Fındık Üretim Verileri
| Yıllar | Üretim (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|
| 2000 | 470 000 | 482,1 |
| 2001 | 625 000 | 296,2 |
| 2002 | 600 000 | 420,4 |
| 2003 | 480 000 | 341,0 |
| 2004 | 350 000 | 353,5 |
| 2005 | 530 000 | 4180,4 |
| 2006 | 661 000 | 1632,0 |
| 2007 | 530 000 | 993,2 |
| 2008 | 800 791 | 1474,9 |
| 2009 | 500 000 | 904,9 |
| 2010 | 600 000 | 622,0 |
| 2011 | 430 000 | 468,4 |
| 2012 | 660 000 | 699,2 |
| 2013 | 549 000 | 586,1 |
| 2014 | 450 000 | 523,0 |
| 2015 | 646 000 | 587,8 |
| 2016 | 420 000 | 413,1 |
| 2017 | 675 000 | 501,7 |
| 2018 | 515 000 | 445,5 |
| 2019 | 776 046 | 563,9 |
| 2020 | 665 000 | 552,9 |
| 2021 | 684 000 | 560,9 |
| 2022 | 765 000 | 683,5 |
| 2023 | 650 000 | 573,6 |
| 2024 | 717 000 | 592,5 |
| 2025 | 441 000 | |
| 2026 |
Fındık İthalat - İhracat
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|---|---|
| 2000/'01 | 2 019 | 371 420 |
| 2001/'02 | 4 975 | 493 024 |
| 2002/'03 | 6 419 | 503 841 |
| 2003/'04 | 2 708 | 426 237 |
| 2004/'05 | 3 343 | 401 356 |
| 2005/'06 | 7 641 | 476 765 |
| 2006/'07 | 8 220 | 499 699 |
| 2007/'08 | 7 462 | 415 636 |
| 2008/'09 | 6 947 | 473 853 |
| 2009/'10 | 3 033 | 392 274 |
| 2010/'11 | 3 799 | 482 604 |
| 2011/'12 | 3 210 | 411 785 |
| 2012/'13 | 8 697 | 649 211 |
| 2013/'14 | 6 053 | 567 290 |
| 2014/'15 | 7 187 | 492 871 |
| 2015/'16 | 9 710 | 534 274 |
| 2016/'17 | 10 861 | 519 332 |
| 2017/'18 | 14 848 | 628 545 |
| 2018/'19 | 14 842 | 594 796 |
| 2019/'20 | 9 510 | 730 572 |
| 2020/'21 | 16 337 | 624 412 |
| 2021/'22 | 15 519 | 732 209 |
| 2022/'23 | 16 925 | 652 588 |
| 2023/'24 | 18 240 | 653 852 |
| 2024/'25 | 18 240 | 653 852 |
| 2025/'26 |

