Skip to content
| Yıllar | Üretim (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|
| 2000 | 195 000 | 105,5 |
| 2001 | 200 000 | 107,9 |
| 2002 | 200 000 | 104,1 |
| 2003 | 210 000 | 106,8 |
| 2004 | 210 000 | 103,7 |
| 2005 | 220 000 | 107,6 |
| 2006 | 214 416 | 102,9 |
| 2007 | 240 874 | 104,1 |
| 2008 | 248 736 | 103,3 |
| 2009 | 245 782 | 104,8 |
| 2010 | 240 806 | 103,8 |
| 2011 | 268 696 | 106,3 |
| 2012 | 300 046 | 110,5 |
| 2013 | 305 393 | 110,8 |
| 2014 | 265 490 | 111,1 |
| 2015 | 279 761 | 119,8 |
| 2016 | 297 589 | 118,9 |
| 2017 | 291 934 | 125,4 |
| 2018 | 296 878 | 126,8 |
| 2019 | 317 946 | 116,5 |
| 2020 | 329 056 | 115,6 |
| 2021 | 332 533 | 106,5 |
| 2022 | 348 750 | 117,1 |
| 2023 | 355 132 | 108,6 |
| 2024 | 376 000 | |
| 2025 | 227 500 | |
| 2026 | | |
Erik İthalat - İhracat
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|
| 2000/'01 | 306 | 8 902 |
| 2001/'02 | 702 | 13 032 |
| 2002/'03 | 536 | 7 220 |
| 2003/'04 | 54 | 11 344 |
| 2004/'05 | 678 | 7 000 |
| 2005/'06 | 864 | 13 961 |
| 2006/'07 | 1 272 | 6 402 |
| 2007/'08 | 724 | 8 704 |
| 2008/'09 | 23 | 6 693 |
| 2009/'10 | 493 | 9 989 |
| 2010/'11 | 1 987 | 9 424 |
| 2011/'12 | 5 154 | 18 722 |
| 2012/'13 | 2 788 | 26 847 |
| 2013/'14 | 2 936 | 28 110 |
| 2014/'15 | 3 013 | 25 553 |
| 2015/'16 | 4 717 | 43 859 |
| 2016/'17 | 5 186 | 45 236 |
| 2017/'18 | 6 198 | 56 319 |
| 2018/'19 | 13 437 | 66 657 |
| 2019/'20 | 10 190 | 48 379 |
| 2020/'21 | 13 805 | 51 496 |
| 2021/'22 | 21 200 | 38 285 |
| 2022/'23 | 18 361 | 61 597 |
| 2023/'24 | 18 693 | 42 443 |
| 2024/'25 | | |
| 2025/'26 | | |
Bunları da sevebilirsiniz