Skip to content
| Yıllar | Üretim Miktarı (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|
| 2000 | 130 000 | 116,1 |
| 2001 | 117 000 | 119,3 |
| 2002 | 145 000 | 115,1 |
| 2003 | 150 000 | 114,6 |
| 2004 | 155 000 | 117,4 |
| 2005 | 200 000 | 112,7 |
| 2006 | 211 127 | 119,1 |
| 2007 | 250 916 | 117,0 |
| 2008 | 261 078 | 113,4 |
| 2009 | 291 996 | 115,2 |
| 2010 | 299 940 | 113,6 |
| 2011 | 302 416 | 113,0 |
| 2012 | 351 834 | 109,8 |
| 2013 | 372 498 | 109,0 |
| 2014 | 376 070 | 109,2 |
| 2015 | 375 800 | 109,8 |
| 2016 | 415 150 | 108,5 |
| 2017 | 400 167 | 114,1 |
| 2018 | 440 968 | 112,8 |
| 2019 | 486 705 | 112,2 |
| 2020 | 546 525 | 117,9 |
| 2021 | 669 195 | 111,6 |
| 2022 | 728 112 | 111,7 |
| 2023 | 676 818 | 107,0 |
| 2024 | 606 254 | |
| 2025 | 595 000 | |
| 2026 | | |
Çilek İthalat - İhracat
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|
| 2000/'01 | 134 | 17 629 |
| 2001/'02 | 85 | 18 464 |
| 2002/'03 | - | 18 538 |
| 2003/'04 | - | 18 538 |
| 2004/'05 | - | 22 360 |
| 2005/'06 | 303 | 22 158 |
| 2006/'07 | 161 | 33 011 |
| 2007/'08 | 183 | 35 508 |
| 2008/'09 | 347 | 30 380 |
| 2009/'10 | 167 | 37 627 |
| 2010/'11 | 92 | 34 925 |
| 2011/'12 | 433 | 34 131 |
| 2012/'13 | 1 401 | 31 926 |
| 2013/'14 | 492 | 30 279 |
| 2014/'15 | 812 | 31 702 |
| 2015/'16 | 2 654 | 35 139 |
| 2016/'17 | 559 | 32 285 |
| 2017/'18 | 982 | 48 970 |
| 2018/'19 | 3 738 | 52 356 |
| 2019/'20 | 1 855 | 53 345 |
| 2020/'21 | 8 062 | 88 590 |
| 2021/'22 | 9 744 | 77 106 |
| 2022/'23 | 3 659 | 77 941 |
| 2023/'24 | 7 465 | 50 577 |
| 2024/'25 | | |
| 2025/'26 | | |
Bunları da sevebilirsiniz