Skip to content
| Yıllar | Ekili Alan - Ayçiçeği Yağlık (Dekar) | Ekili Alan - Ayçiçeği Çerezlik (Dekar) | Üretim Miktarı - Ayçiçeği Yağlık (ton) | Üretim Miktarı - Ayçiçeği Çerezlik (ton) | Verim - Ayçiçeği Yağlık (Kg/Da) | Verim - Ayçiçeği Çerezlik (Kg/Da) |
|---|
| 2004 | 4 800 000 | 700 000 | 800 000 | 100 000 | 167 | 143 |
| 2005 | 4 900 000 | 760 000 | 865 000 | 110 000 | 177 | 145 |
| 2006 | 5 100 000 | 754 000 | 1 010 000 | 108 000 | 198 | 143 |
| 2007 | 4 857 000 | 689 778 | 770 000 | 84 407 | 159 | 122 |
| 2008 | 5 100 000 | 700 000 | 900 387 | 91 613 | 177 | 131 |
| 2009 | 5 150 000 | 690 000 | 960 300 | 96 825 | 186 | 140 |
| 2010 | 5 514 000 | 900 000 | 1 170 000 | 150 000 | 212 | 167 |
| 2011 | 5 560 000 | 997 000 | 1 170 000 | 165 000 | 210 | 165 |
| 2012 | 5 046 160 | 1 000 000 | 1 200 000 | 170 000 | 238 | 170 |
| 2013 | 5 202 600 | 895 239 | 1 380 000 | 143 000 | 265 | 160 |
| 2014 | 5 524 651 | 1 049 925 | 1 480 000 | 157 900 | 268 | 150 |
| 2015 | 5 689 950 | 1 163 224 | 1 500 000 | 180 700 | 264 | 155 |
| 2016 | 6 167 800 | 1 033 281 | 1 500 000 | 170 716 | 243 | 165 |
| 2017 | 6 813 976 | 982 241 | 1 800 000 | 164 385 | 264 | 167 |
| 2018 | 6 489 344 | 855 307 | 1 800 000 | 149 229 | 277 | 174 |
| 2019 | 6 759 834 | 766 484 | 1 950 000 | 150 000 | 288 | 196 |
| 2020 | 6 508 696 | 779 832 | 1 900 000 | 167 004 | 292 | 214 |
| 2021 | 8 113 116 | 898 415 | 2 215 000 | 200 000 | 273 | 223 |
| 2022 | 9 005 177 | 804 565 | 2 350 000 | 200 000 | 261 | 249 |
| 2023 | 8 646 679 | 879 373 | 1 960 000 | 238 000 | 227 | 271 |
| 2024 | 8 549 239 | 1 187 985 | 1 855 000 | 340 000 | 217 | 286 |
Ayçiçeği İthalat - İhracat - Yeterlilik
| Piyasa yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|
| 2023/'24 | 4 592 650 | 3 671 152 | 71,9 |
| 2022/'23 | 5 830 020 | 3 402 238 | 51,3 |
| 2021/'22 | 4 406 760 | 2 764 529 | 59,6 |
| 2020/'21 | 3 135 431 | 2 024 944 | 62,5 |
| 2019/'20 | 3 301 308 | 1 939 887 | 60,1 |
| 2018/'19 | 2 747 417 | 1 619 493 | 66,4 |
| 2017/'18 | 2 166 770 | 1 202 958 | 64,3 |
| 2016/'17 | 2 864 007 | 1 974 923 | 64,0 |
| 2015/'16 | 2 361 849 | 1 833 068 | 78,9 |
| 2014/'15 | 2 798 851 | 1 968 341 | 73,4 |
| 2013/'14 | 2 800 496 | 1 827 004 | 59,1 |
| 2012/'13 | 2 506 685 | 924 659 | 52,5 |
| 2011/'12 | 2 694 600 | 870 296 | 42,2 |
| 2010/'11 | 1 851 283 | 507 523 | 52,4 |
| 2009/'10 | 1 263 131 | 228 269 | 49,4 |
| 2008/'09 | 1 675 655 | 416 720 | 46,6 |
| 2007/'08 | 1 475 301 | 206 089 | 38,3 |
| 2006/'07 | 912 244 | 116 162 | 56,9 |
| 2005/'06 | 1 695 457 | 311 879 | 40,3 |
| 2004/'05 | 960 961 | 158 180 | 51,6 |
| 2003/'04 | 944 127 | 169 895 | 52,9 |
| 2002/'03 | 327 762 | 169 369 | 84,8 |
| 2001/'02 | 823 505 | 102 212 | 43,2 |
| 2000/'01 | 552 207 | 196 714 | 70,1 |
Bunları da sevebilirsiniz