Ayçiçeği Üretim Verileri
| Yıllar | Üretim (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|
| 2000 | 800 000 | 70,1 |
| 2001 | 650 000 | 43,2 |
| 2002 | 850 000 | 84,8 |
| 2003 | 800 000 | 52,9 |
| 2004 | 900 000 | 51,6 |
| 2005 | 975 000 | 40,3 |
| 2006 | 1 118 000 | 56,9 |
| 2007 | 854 407 | 38,3 |
| 2008 | 992 000 | 46,6 |
| 2009 | 1 057 125 | 49,4 |
| 2010 | 1 320 000 | 52,4 |
| 2011 | 1 335 000 | 42,2 |
| 2012 | 1 370 000 | 52,5 |
| 2013 | 1 523 000 | 59,1 |
| 2014 | 1 637 900 | 73,4 |
| 2015 | 1 680 700 | 78,9 |
| 2016 | 1 670 716 | 64,0 |
| 2017 | 1 964 385 | 64,3 |
| 2018 | 1 949 229 | 66,4 |
| 2019 | 2 100 000 | 60,1 |
| 2020 | 2 067 004 | 62,5 |
| 2021 | 2 415 000 | 59,6 |
| 2022 | 2 550 000 | 51,3 |
| 2023 | 2 198 000 | 71,9 |
| 2024 | 2 195 000 | 63,2 |
| 2025 | 1 936 549 | |
| 2026 |
| Piyasa yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|---|---|
| 2000/'01 | 552 207 | 196 714 |
| 2001/'02 | 823 505 | 102 212 |
| 2002/'03 | 327 762 | 169 369 |
| 2003/'04 | 944 127 | 169 895 |
| 2004/'05 | 960 961 | 158 180 |
| 2005/'06 | 1 695 457 | 311 879 |
| 2006/'07 | 912 244 | 116 162 |
| 2007/'08 | 1 475 301 | 206 089 |
| 2008/'09 | 1 675 655 | 416 720 |
| 2009/'10 | 1 263 131 | 228 269 |
| 2010/'11 | 1 851 283 | 507 523 |
| 2011/'12 | 2 694 600 | 870 296 |
| 2012/'13 | 2 506 685 | 924 659 |
| 2013/'14 | 2 800 496 | 1 827 004 |
| 2014/'15 | 2 798 851 | 1 968 341 |
| 2015/'16 | 2 361 849 | 1 833 068 |
| 2016/'17 | 2 864 007 | 1 974 923 |
| 2017/'18 | 2 166 770 | 1 202 958 |
| 2018/'19 | 2 747 417 | 1 619 493 |
| 2019/'20 | 3 301 308 | 1 939 887 |
| 2020/'21 | 3 135 431 | 2 024 944 |
| 2021/'22 | 4 406 760 | 2 764 529 |
| 2022/'23 | 5 830 020 | 3 402 238 |
| 2023/'24 | 4 592 650 | 3 671 152 |
| 2024/'25 | 4 328 912 | 3 185 310 |
| 2025/'26 |

