Skip to content
| Yıllar | Üretim Miktarı (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|
| 2000 | 314 000 | 97,8 |
| 2001 | 265 000 | 98,8 |
| 2002 | 290 000 | 99,0 |
| 2003 | 270 000 | 95,9 |
| 2004 | 275 000 | 92,0 |
| 2005 | 270 000 | * |
| 2006 | 208 787 | * |
| 2007 | 189 099 | 92,5 |
| 2008 | 196 099 | 96,3 |
| 2009 | 218 286 | 100,9 |
| 2010 | 203 870 | 94,3 |
| 2011 | 218 040 | 96,1 |
| 2012 | 210 000 | 99,4 |
| 2013 | 235 000 | 99,3 |
| 2014 | 210 000 | 98,0 |
| 2015 | 250 000 | 99,3 |
| 2016 | 225 000 | 99,3 |
| 2017 | 250 000 | 99,4 |
| 2018 | 260 000 | 99,6 |
| 2019 | 265 000 | 98,5 |
| 2020 | 314 528 | 97,6 |
| 2021 | 276 000 | 96,3 |
| 2022 | 365 000 | 113,7 |
| 2023 | 410 000 | 126,8 |
| 2024 | 390 000 | |
| 2025 | 287 500 | |
| 2026 | | |
Yulaf İthalat - İhracat
| Piyasa yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|
| 2000/'01 | 1 247 | 62 |
| 2001/'02 | 3 061 | 64 |
| 2002/'03 | 4 975 | - |
| 2003/'04 | 9 116 | 11 |
| 2004/'05 | 23 593 | 6 |
| 2005/'06 | ... | ... |
| 2006/'07 | ... | ... |
| 2007/'08 | 15 526 | 278 |
| 2008/'09 | 7 670 | 283 |
| 2009/'10 | 1 894 | 4 |
| 2010/'11 | 8 549 | 9 |
| 2011/'12 | 8 690 | 26 |
| 2012/'13 | 1 417 | 58 |
| 2013/'14 | 1 677 | 58 |
| 2014/'15 | 4 231 | 64 |
| 2015/'16 | 1 744 | 41 |
| 2016/'17 | 1 429 | 15 |
| 2017/'18 | 1 556 | 106 |
| 2018/'19 | 1 650 | 542 |
| 2019/'20 | 4 180 | 248 |
| 2020/'21 | 8 642 | 923 |
| 2021/'22 | 13 085 | 1 336 |
| 2022/'23 | 9 226 | 2 629 |
| 2023/'24 | 4 063 | 4 560 |
| 2024/'25 | | |
| 2025/'26 | | |
Bunları da sevebilirsiniz