Bitkisel Üretim Verileri

Portakal Verileri

 

YıllarÜretim (ton)Yeterlilik (%)
20001 070 000111,8
20011 250 000111,5
20021 250 000117,1
20031 250 000112,7
20041 300 000111,9
20051 445 000114,6
20061 535 806103,4
20071 426 965108,7
20081 427 156117,4
20091 689 921111,0
20101 710 500120,0
20111 730 146122,9
20121 661 111111,4
20131 781 258121,7
20141 779 675118,2
20151 816 798129,9
20161 850 000145,1
20171 950 000197,9
20181 900 000152,5
20191 700 000147,1
20201 333 975143,8
20211 742 000172,2
20221 322 000141,8
20232 311 335140,6
20241 610 000122,7
20251 328 304
2026

 

Portakal İthalat - İhracat

Piyasa Yılıİthalat (ton)İhracat (ton)
2000/'0127 770136 608
2001/'0282 234206 920
2002/'0378 820254 968
2003/'0480 032215 540
2004/'05132 439265 477
2005/'06135 920313 683
2006/'07180 894230 070
2007/'08146 491256 876
2008/'09100 994305 338
2009/'10103 071264 088
2010/'11126 374401 425
2011/'12124 955435 825
2012/'13141 120305 532
2013/'14111 448417 017
2014/'15162 094426 019
2015/'16107 655510 897
2016/'17160 961715 546
2017/'18115 7741 045 931
2018/'19101 002731 729
2019/'20131 049655 901
2020/'21150 830542 648
2021/'22171 035874 975
2022/'23115 304491 064
2023/'2459 641703 507
2024/'2579 953366 760
2025/'26