Muz Verileri
| Yıllar | Üretim (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|
| 2000 | 64 000 | 48,4 |
| 2001 | 75 000 | 55,9 |
| 2002 | 95 000 | 51,9 |
| 2003 | 110 000 | 50,6 |
| 2004 | 130 000 | 45,9 |
| 2005 | 150 000 | 45,7 |
| 2006 | 178 205 | 46,4 |
| 2007 | 189 107 | 43,7 |
| 2008 | 201 115 | 53,4 |
| 2009 | 204 517 | 48,9 |
| 2010 | 210 178 | 47,1 |
| 2011 | 206 501 | 47,5 |
| 2012 | 207 727 | 45,7 |
| 2013 | 215 472 | 49,9 |
| 2014 | 251 994 | 53,1 |
| 2015 | 270 500 | 55,1 |
| 2016 | 305 926 | 58,3 |
| 2017 | 369 009 | 67,7 |
| 2018 | 498 888 | 79,1 |
| 2019 | 548 323 | 76,6 |
| 2020 | 728 133 | 85,2 |
| 2021 | 883 455 | 94,2 |
| 2022 | 997 244 | 95,2 |
| 2023 | 930 240 | 93,8 |
| 2024 | 875 000 | 80,7 |
| 2025 | 864 160 | |
| 2026 |
Muz İthalat - İhracat
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|---|---|
| 2000/'01 | 66 313 | 39 |
| 2001/'02 | 57 574 | 13 |
| 2002/'03 | 85 568 | 35 |
| 2003/'04 | 104 433 | 76 |
| 2004/'05 | 148 745 | 90 |
| 2005/'06 | 173 533 | 1 |
| 2006/'07 | 200 096 | 6 |
| 2007/'08 | 237 235 | 28 |
| 2008/'09 | 170 897 | 9 |
| 2009/'10 | 207 824 | 7 |
| 2010/'11 | 229 409 | 4 |
| 2011/'12 | 221 666 | 11 |
| 2012/'13 | 239 670 | - |
| 2013/'14 | 210 216 | 17 |
| 2014/'15 | 216 589 | 11 |
| 2015/'16 | 214 422 | 30 |
| 2016/'17 | 212 317 | 6 |
| 2017/'18 | 171 113 | 28 |
| 2018/'19 | 384 694 | 256 449 |
| 2019/'20 | 163 189 | 32 |
| 2020/'21 | 322 169 | 199 075 |
| 2021/'22 | 71 112 | 18 355 |
| 2022/'23 | 53 303 | 4 561 |
| 2023/'24 | 62 635 | 2 600 |
| 2024/'25 | 203 120 | 239 |
| 2025/'26 |

