Skip to content
| Yıllar | Üretim Miktarı (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|
| 2000 | 2 300 000 | 73,8 |
| 2001 | 2 200 000 | 64,9 |
| 2002 | 2 100 000 | 65,8 |
| 2003 | 2 800 000 | 66,9 |
| 2004 | 3 000 000 | 85,8 |
| 2005 | 4 200 000 | 93,2 |
| 2006 | 3 811 000 | 86,5 |
| 2007 | 3 535 000 | 81,4 |
| 2008 | 4 274 000 | 79,9 |
| 2009 | 4 250 000 | 80,0 |
| 2010 | 4 310 000 | 79,6 |
| 2011 | 4 200 000 | 79,7 |
| 2012 | 4 600 000 | 77,5 |
| 2013 | 5 900 000 | 86,1 |
| 2014 | 5 950 000 | 84,4 |
| 2015 | 6 400 000 | 105,0 |
| 2016 | 6 400 000 | 87,8 |
| 2017 | 5 900 000 | 73,3 |
| 2018 | 5 700 000 | 70,3 |
| 2019 | 6 000 000 | 75,5 |
| 2020 | 6 500 000 | 84,9 |
| 2021 | 6 750 000 | 76,6 |
| 2022 | 8 500 000 | 85,8 |
| 2023 | 9 000 000 | 96,5 |
| 2024 | 8 100 000 | |
| 2025 | 8 500 000 | |
| 2026 | | |
Mısır İthalat - İhracat
| Piyasa yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|
| 2000/'01 | 771 400 | 30 956 |
| 2001/'02 | 1 196 987 | 16 220 |
| 2002/'03 | 1 113 372 | 30 982 |
| 2003/'04 | 1 417 712 | 28 333 |
| 2004/'05 | 923 617 | 31 871 |
| 2005/'06 | 91 500 | 352 200 |
| 2006/'07 | 1 140 000 | 73 800 |
| 2007/'08 | 1 142 867 | 93 364 |
| 2008/'09 | 459 506 | 123 747 |
| 2009/'10 | 570 025 | 390 766 |
| 2010/'11 | 385 467 | 212 323 |
| 2011/'12 | 756 092 | 275 046 |
| 2012/'13 | 1 544 531 | 285 848 |
| 2013/'14 | 1 261 330 | 593 036 |
| 2014/'15 | 1 935 666 | 421 311 |
| 2015/'16 | 603 739 | 603 844 |
| 2016/'17 | 1 425 469 | 728 344 |
| 2017/'18 | 2 752 140 | 669 865 |
| 2018/'19 | 3 682 366 | 1 496 421 |
| 2019/'20 | 2 720 105 | 720 291 |
| 2020/'21 | 1 814 493 | 1 016 758 |
| 2021/'22 | 3 560 800 | 1 270 135 |
| 2022/'23 | 2 697 098 | 1 590 842 |
| 2023/'24 | 3 272 202 | 3 350 694 |
| 2024/'25 | | |
| 2025/'26 | | |
Bunları da sevebilirsiniz