Skip to content
| Yıllar | Üretim (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|
| 2000 | 130 000 | 433,8 |
| 2001 | 135 000 | 398,7 |
| 2002 | 125 000 | 430,0 |
| 2003 | 135 000 | 373,7 |
| 2004 | 135 000 | 249,6 |
| 2005 | 150 000 | * |
| 2006 | 179 988 | * |
| 2007 | 162 621 | 832,6 |
| 2008 | 167 765 | 497,2 |
| 2009 | 190 973 | 624,9 |
| 2010 | 213 768 | 404,6 |
| 2011 | 218 988 | 723,0 |
| 2012 | 226 738 | 252,8 |
| 2013 | 228 799 | 490,9 |
| 2014 | 229 555 | 297,3 |
| 2015 | 250 025 | 495,0 |
| 2016 | 253 120 | 209,0 |
| 2017 | 260 000 | 481,1 |
| 2018 | 250 000 | 251,5 |
| 2019 | 249 185 | 424,9 |
| 2020 | 238 012 | 329,8 |
| 2021 | 249 000 | 260,1 |
| 2022 | 198 000 | 205,3 |
| 2023 | 284 565 | 192,0 |
| 2024 | 150 000 | |
| 2025 | 171 000 | |
| 2026 | | |
Greyfurt İthalat - İhracat
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|
| 2000/'01 | 737 | 98 569 |
| 2001/'02 | 15 077 | 113 993 |
| 2002/'03 | 15 500 | 109 323 |
| 2003/'04 | 15 103 | 111 799 |
| 2004/'05 | 20 521 | 99 659 |
| 2007/'08 | 6 593 | 146 533 |
| 2008/'09 | 6 919 | 137 994 |
| 2009/'10 | 7 013 | 163 895 |
| 2010/'11 | 8 775 | 166 171 |
| 2011/'12 | 5 334 | 189 881 |
| 2012/'13 | 7 239 | 141 282 |
| 2013/'14 | 6 742 | 184 926 |
| 2014/'15 | 3 570 | 152 551 |
| 2015/'16 | 2 984 | 198 107 |
| 2016/'17 | 3 815 | 132 922 |
| 2017/'18 | 2 076 | 203 503 |
| 2018/'19 | 1 938 | 149 225 |
| 2019/'20 | 1 835 | 188 189 |
| 2020/'21 | 4 817 | 167 002 |
| 2021/'22 | 7 932 | 157 836 |
| 2022/'23 | 4 223 | 103 526 |
| 2023/'24 | 1 510 | 134 902 |
| 2024/'25 | | |
| 2025/'26 | | |
Bunları da sevebilirsiniz