Buğdayİstatistik

Buğday İstatistikleri

Buğday Yetiştiriciliği

 

Buğday İstatistikleri 2000-2023

Piyasa yılı
Üretim (Ton)
Ekilen alan (Hektar)
İthalat (Ton)
İhracat (Ton)
Yeterlilik derecesi (%)
2000/'0121 000 0009 400 000421 2991 632 594106,5
2001/'0219 000 0009 350 000964 379599 25294,3
2002/'0319 500 0009 300 0001 467 336876 41296,4
2003/'0419 000 0009 100 0001 471 271886 37998,4
2004/'0521 000 0009 300 000447 7642 262 710106,3
2005/'0621 500 0009 250 00063 6003 259 400120,6
2006/'0720 010 0008 490 0001 596 0002 396 70099,8
2007/'0817 234 0008 097 7002 511 6521 818 71296,5
2008/'0917 782 0008 090 0003 628 1022 342 82794,5
2009/'1020 600 0008 100 0002 951 0074 491 284114,8
2010/'1119 674 0008 103 4004 174 1053 228 101102,2
2011/'1221 800 0008 096 0003 224 5353 977 079105,1
2012/'1320 100 0007 529 6394 029 6993 700 74298,0
2013/'1422 050 0007 772 6004 185 1894 677 855101,8
2014/'1519 000 0007 919 2095 780 7164 358 52789,2
2015/'1622 600 0007 866 8874 109 5275 918 407113,6
2016/'1720 600 0007 671 9454 586 4057 463 969103,8
2017/'1821 500 0007 668 8796 109 5697 489 664111,7
2018/'1920 000 0007 299 2716 467 5627 873 454100,5
2019/'2019 000 0006 846 32710 793 3177 530 76789,5
2020/'2120 500 0006 922 2378 237 9817 583 765102,3
2021/'2217 650 0006 744 6669 525 0667 898 29787,3
2022/'2319 750 0006 628 738
2023/'2422 000 0006 832 601

 

Buğday, dünyada en yaygın olarak yetiştirilen ve önemli tahıl bitkilerinden biridir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre, Çin en büyük buğday üreticisidir ve onu Hindistan, ABD ve Rusya izlemektedir. 2019’da Çin, 130 milyon ton üzerinde buğday üretti. Amerika Birleşik Devletleri, 2019’da 50 milyon ton üzerinde üretimle üçüncü en büyük buğday üreticisidir. Buğday, Fransa, Avustralya ve Kanada gibi diğer ülkelerde de yetiştirilmektedir.

Buğday üretiminin hava koşulları, zararlılar, hastalıklar, hükümet politikaları ve ticaret anlaşmaları gibi farklı faktörlerden etkilendiğini ve bu nedenle istatistiklerin yıldan yıla değişebileceğini belirtmekte fayda var.

 

Türkiye, 2020 yılında yaklaşık 20,5 milyon ton üretimle önemli bir buğday üreticisidir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Türkiye, dünyada buğday üreten ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. Türkiye’nin buğday üretiminin büyük bölümü Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinden geliyor. Türkiye, önemli miktarda buğday ihraç etmektedir ve ana ihracat destinasyonları Orta Doğu ve Afrika ülkeleridir. Son yıllarda buğday üretimini ve ihracatını artıran Türkiye, dünya buğday pazarında önemli bir oyuncu haline geldi.

Buğday bir tahıl tanesidir ve dünyadaki en önemli temel ürünlerden biridir. Her yıl yetiştirilen ve en çok ekmek, makarna ve diğer unlu mamuller yapmak için un haline getirilen bir çimdir. Buğday iyi bir karbonhidrat kaynağıdır ve ayrıca az miktarda protein, vitamin ve mineral içerir. Farklı amaçlar için kullanılan sert ve yumuşak buğday da dahil olmak üzere birçok farklı buğday çeşidi vardır. Sert buğdayın proteini daha yüksektir ve ekmeklik un yapımında kullanılırken, yumuşak buğdayın proteini daha düşüktür ve kek unu yapımında kullanılır. Buğday, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya da dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde yetiştirilen önemli bir üründür. Ayrıca hayvanları beslemek ve malt ve etanol gibi diğer ürünleri yapmak için kullanılır.

Kaynak  / Turkstat – Eurostat – FAO