Buğday İstatistikleri
Buğday
Veri Güncellenme Tarihi:Ocak / 20262000-2025 yılları arasındaki üretim performansı incelendiğinde, uzun dönem ortalamasının 20.061.538 ton seviyesinde realize olduğu görülmektedir. İlgili dönemdeki veri dağılımı analiz edildiğinde:Pozitif Ayrışma: Maksimum üretim hacmine, ortalamanın %12,7 üzerine çıkılarak 600.000 ton ile 2022 yılında ulaşılmıştır. Negatif Ayrışma: En düşük üretim seviyesi ise ortalamanın %14,1 altında kalınarak 234.000 ton ile 2007 yılında kaydedilmiştir. Güncel dönem verileri değerlendirildiğinde ise, üretim miktarında belirgin bir daralma gözlemlenmiştir. Bir önceki yıla kıyasla %13,7 oranında düşüş gösteren üretim, 17.950.000 ton seviyesine gerilemiştir. Bu sonuçla birlikte mevcut üretim hacmi, uzun vadeli ortalamanın %10,5 altında kalarak negatif bir seyir izlemektedir.
| Yıllar | Üretim (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|
| 2000 | 21 000 000 | 106,5 |
| 2001 | 19 000 000 | 94,3 |
| 2002 | 19 500 000 | 96,4 |
| 2003 | 19 000 000 | 98,4 |
| 2004 | 21 000 000 | 106,3 |
| 2005 | 21 500 000 | 120,6 |
| 2006 | 20 010 000 | 99,8 |
| 2007 | 17 234 000 | 96,5 |
| 2008 | 17 782 000 | 94,5 |
| 2009 | 20 600 000 | 114,8 |
| 2010 | 19 674 000 | 102,2 |
| 2011 | 21 800 000 | 105,1 |
| 2012 | 20 100 000 | 98,0 |
| 2013 | 22 050 000 | 101,8 |
| 2014 | 19 000 000 | 89,2 |
| 2015 | 22 600 000 | 113,6 |
| 2016 | 20 600 000 | 103,8 |
| 2017 | 21 500 000 | 111,7 |
| 2018 | 20 000 000 | 100,5 |
| 2019 | 19 000 000 | 89,5 |
| 2020 | 20 500 000 | 102,3 |
| 2021 | 17 650 000 | 87,3 |
| 2022 | 19 750 000 | 95,9 |
| 2023 | 22 000 000 | 118,4 |
| 2024 | 20 800 000 | 104,3 |
| 2025 | 17 950 000 | |
| 2026 |
Buğday
Dış ticaret verilerini incelemek için butona tıklayınızİhracat; bir ülkede üretilen mal, hizmet veya fikirlerin, uluslararası mevzuata uygun olarak başka ülkelere satılması ve gönderilmesidir. Ülkeye döviz girdisi sağlayan bu süreç, hem mikro ölçekte işletmelerin büyümesini hem de makro ölçekte ülke ekonomisinin kalkınmasını sağlar.
İthalat; başka bir ülkeden veya kendi pazarı dışında başka bir pazardan ürün veya hizmet satın alma veya edinme eylemidir. Bir ülkenin piyasasında bulunmayan, az bulunan, yüksek maliyetli veya düşük kaliteli belirli ürün veya hizmetleri diğer ülkelerden gelen ürünlerle tedarik etmesine olanak tanır.

