Bitkisel Üretim Verileri

Armut Üretim Verileri

 

YıllarMeyve Veren Ağaç (x1000)Meyve Vermeyen Ağaç (x1000)Üretim Miktarı (ton)
198811 6543 368410 000
198911 7972 884430 000
199011 9002 850413 000
199111 8942 830403 000
199211 8702 730420 000
199311 7982 696420 000
199411 6562 534410 000
199511 7202 760410 000
199611 5852 320415 000
199711 2802 145400 000
199811 0002 072360 000
199910 8202 000360 000
200010 7601 950380 000
200110 6401 960360 000
200210 5101 830340 000
200310 4501 790370 000
200410 4201 760320 000
200510 4001 740360 000
20069 9561 705317 750
200710 0071 884356 281
20089 8771 855355 476
20099 9191 996384 244
201010 0282 257380 003
20119 7842 420386 382
201210 2202 371442 646
201310 3302 528461 826
201410 8272 539462 336
201510 8732 718463 623
201611 1932 798472 250
201711 2652 687503 004
201811 4852 810519 451
201911 5542 798530 723
202011 7703 029545 569
202111 5782 841530 349
202211 5542 481551 086
202312 3412 366534 513
202412 3252 160630 500

 

Armut İthalat - İhracat - Yeterlilik

Piyasa Yılıİthalat (ton)İhracat (ton)Yeterlilik (%)
2022/'2318 355106 134120,2
2021/'2230 947148 745130,6
2020/'212 40185 439119,1
2019/'201 37157 481112,5
2018/'1916 67755 433108,5
2017/'182 85350 288111,0
2016/'1796523 765105,4
2015/'1657231 721107,6
2014/'151 03625 955106,0
2013/'1488619 652104,5
2012/'1392922 331105,4
2011/'121 69511 642102,8
2010/'112 79117 331104,2
2009/'1077415 457104,2
2008/'091 12112 111103,4
2007/'082 71412 940103,1
2006/'073 04112 541103,3
2005/'061 48215 122104,2
2004/'055825 545101,7
2003/'0422911 423103,3
2002/'0311814 314104,6
2001/'0221711 070103,3
2000/'011789 757102,7