Armut Üretim Verileri
Yıllar | Meyve Veren Ağaç (x1000) | Meyve Vermeyen Ağaç (x1000) | Üretim Miktarı (ton) |
---|---|---|---|
1988 | 11 654 | 3 368 | 410 000 |
1989 | 11 797 | 2 884 | 430 000 |
1990 | 11 900 | 2 850 | 413 000 |
1991 | 11 894 | 2 830 | 403 000 |
1992 | 11 870 | 2 730 | 420 000 |
1993 | 11 798 | 2 696 | 420 000 |
1994 | 11 656 | 2 534 | 410 000 |
1995 | 11 720 | 2 760 | 410 000 |
1996 | 11 585 | 2 320 | 415 000 |
1997 | 11 280 | 2 145 | 400 000 |
1998 | 11 000 | 2 072 | 360 000 |
1999 | 10 820 | 2 000 | 360 000 |
2000 | 10 760 | 1 950 | 380 000 |
2001 | 10 640 | 1 960 | 360 000 |
2002 | 10 510 | 1 830 | 340 000 |
2003 | 10 450 | 1 790 | 370 000 |
2004 | 10 420 | 1 760 | 320 000 |
2005 | 10 400 | 1 740 | 360 000 |
2006 | 9 956 | 1 705 | 317 750 |
2007 | 10 007 | 1 884 | 356 281 |
2008 | 9 877 | 1 855 | 355 476 |
2009 | 9 919 | 1 996 | 384 244 |
2010 | 10 028 | 2 257 | 380 003 |
2011 | 9 784 | 2 420 | 386 382 |
2012 | 10 220 | 2 371 | 442 646 |
2013 | 10 330 | 2 528 | 461 826 |
2014 | 10 827 | 2 539 | 462 336 |
2015 | 10 873 | 2 718 | 463 623 |
2016 | 11 193 | 2 798 | 472 250 |
2017 | 11 265 | 2 687 | 503 004 |
2018 | 11 485 | 2 810 | 519 451 |
2019 | 11 554 | 2 798 | 530 723 |
2020 | 11 770 | 3 029 | 545 569 |
2021 | 11 578 | 2 841 | 530 349 |
2022 | 11 554 | 2 481 | 551 086 |
2023 | 12 341 | 2 366 | 534 513 |
2024 | 12 325 | 2 160 | 630 500 |
Armut İthalat - İhracat - Yeterlilik
Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) | Yeterlilik (%) |
---|---|---|---|
2022/'23 | 18 355 | 106 134 | 120,2 |
2021/'22 | 30 947 | 148 745 | 130,6 |
2020/'21 | 2 401 | 85 439 | 119,1 |
2019/'20 | 1 371 | 57 481 | 112,5 |
2018/'19 | 16 677 | 55 433 | 108,5 |
2017/'18 | 2 853 | 50 288 | 111,0 |
2016/'17 | 965 | 23 765 | 105,4 |
2015/'16 | 572 | 31 721 | 107,6 |
2014/'15 | 1 036 | 25 955 | 106,0 |
2013/'14 | 886 | 19 652 | 104,5 |
2012/'13 | 929 | 22 331 | 105,4 |
2011/'12 | 1 695 | 11 642 | 102,8 |
2010/'11 | 2 791 | 17 331 | 104,2 |
2009/'10 | 774 | 15 457 | 104,2 |
2008/'09 | 1 121 | 12 111 | 103,4 |
2007/'08 | 2 714 | 12 940 | 103,1 |
2006/'07 | 3 041 | 12 541 | 103,3 |
2005/'06 | 1 482 | 15 122 | 104,2 |
2004/'05 | 582 | 5 545 | 101,7 |
2003/'04 | 229 | 11 423 | 103,3 |
2002/'03 | 118 | 14 314 | 104,6 |
2001/'02 | 217 | 11 070 | 103,3 |
2000/'01 | 178 | 9 757 | 102,7 |