Armut Üretim Verileri
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|---|---|
| 2000/'01 | 178 | 9 757 |
| 2001/'02 | 217 | 11 070 |
| 2002/'03 | 118 | 14 314 |
| 2003/'04 | 229 | 11 423 |
| 2004/'05 | 582 | 5 545 |
| 2005/'06 | 1 482 | 15 122 |
| 2006/'07 | 3 041 | 12 541 |
| 2007/'08 | 2 714 | 12 940 |
| 2008/'09 | 1 121 | 12 111 |
| 2009/'10 | 774 | 15 457 |
| 2010/'11 | 2 791 | 17 331 |
| 2011/'12 | 1 695 | 11 642 |
| 2012/'13 | 929 | 22 331 |
| 2013/'14 | 886 | 19 652 |
| 2014/'15 | 1 036 | 25 955 |
| 2015/'16 | 572 | 31 721 |
| 2016/'17 | 965 | 23 765 |
| 2017/'18 | 2 853 | 50 288 |
| 2018/'19 | 16 677 | 55 433 |
| 2019/'20 | 1 371 | 57 481 |
| 2020/'21 | 2 401 | 85 439 |
| 2021/'22 | 30 947 | 148 745 |
| 2022/'23 | 18 355 | 106 134 |
| 2023/'24 | 5 305 | 79 472 |
| 2024/'25 | 28 618 | 99 556 |
| 2025/'26 | ||
| 2026/'27 |
| Yıllar | Üretim (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|
| 2000 | 380 000 | 102,7 |
| 2001 | 360 000 | 103,3 |
| 2002 | 340 000 | 104,6 |
| 2003 | 370 000 | 103,3 |
| 2004 | 320 000 | 101,7 |
| 2005 | 360 000 | 104,2 |
| 2006 | 317 750 | 103,3 |
| 2007 | 356 281 | 103,1 |
| 2008 | 355 476 | 103,4 |
| 2009 | 384 244 | 104,2 |
| 2010 | 380 003 | 104,2 |
| 2011 | 386 382 | 102,8 |
| 2012 | 442 646 | 105,4 |
| 2013 | 461 826 | 104,5 |
| 2014 | 462 336 | 106,0 |
| 2015 | 463 623 | 107,6 |
| 2016 | 472 250 | 105,4 |
| 2017 | 503 004 | 111,0 |
| 2018 | 519 451 | 108,5 |
| 2019 | 530 723 | 112,5 |
| 2020 | 545 569 | 119,1 |
| 2021 | 530 349 | 130,6 |
| 2022 | 551 086 | 120,2 |
| 2023 | 534 513 | 117,1 |
| 2024 | 630 500 | 113,5 |
| 2025 | 424 900 | |
| 2026 | ||
| 2027 |

