Patlıcan Verileri
| Yıllar | Üretim (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|
| 2000 | 924 000 | 100,7 |
| 2001 | 945 000 | 100,6 |
| 2002 | 955 000 | 100,8 |
| 2003 | 935 000 | 100,7 |
| 2004 | 900 000 | 100,9 |
| 2005 | 930 000 | * |
| 2006 | 924 165 | * |
| 2007 | 863 737 | 101,0 |
| 2008 | 813 686 | 101,2 |
| 2009 | 816 134 | 100,5 |
| 2010 | 846 998 | 101,4 |
| 2011 | 821 770 | 101,4 |
| 2012 | 799 285 | 101,8 |
| 2013 | 826 941 | 102,3 |
| 2014 | 827 380 | 102,6 |
| 2015 | 805 259 | 103,0 |
| 2016 | 854 049 | 102,8 |
| 2017 | 883 917 | 102,9 |
| 2018 | 836 284 | 102,5 |
| 2019 | 822 659 | 103,7 |
| 2020 | 835 422 | 104,4 |
| 2021 | 832 938 | 103,3 |
| 2022 | 781 242 | 104,5 |
| 2023 | 817 591 | 103,9 |
| 2024 | 827 004 | 102,6 |
| 2025 | 878 830 | |
| 2026 |
Patlıcan İthalat - İhracat
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|---|---|
| 2000/'01 | 14 | 6 536 |
| 2001/'02 | * | 5 953 |
| 2002/'03 | 2 | 7 810 |
| 2003/'04 | * | 6 007 |
| 2004/'05 | 67 | 7 577 |
| 2005/'06 | * | * |
| 2006/'07 | * | * |
| 2007/'08 | 2 | 8 621 |
| 2008/'09 | 139 | 9 752 |
| 2009/'10 | 6 087 | 10 435 |
| 2010/'11 | 1 | 11 830 |
| 2011/'12 | 103 | 11 409 |
| 2012/'13 | * | 13 669 |
| 2013/'14 | 116 | 18 565 |
| 2014/'15 | * | 20 706 |
| 2015/'16 | 107 | 23 366 |
| 2016/'17 | 1 | 22 983 |
| 2017/'18 | 34 | 24 629 |
| 2018/'19 | 341 | 20 556 |
| 2019/'20 | 3 | 29 253 |
| 2020/'21 | 22 | 34 658 |
| 2021/'22 | 29 | 25 987 |
| 2022/'23 | 51 | 33 527 |
| 2023/'24 | 6 | 30 094 |
| 2024/'25 | - | 20 901 |
| 2025/'26 |

