Skip to content
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|
| 2000/'01 | 164 | 5 300 |
| 2001/'02 | 166 | 14 269 |
| 2002/'03 | 253 | 3 587 |
| 2003/'04 | 370 | 6 197 |
| 2004/'05 | 65 | 3 408 |
| 2005/'06 | 125 | 3 320 |
| 2006/'07 | 217 | 3 573 |
| 2007/'08 | 43 | 2 988 |
| 2008/'09 | 56 | 3 963 |
| 2009/'10 | 112 | 2 257 |
| 2010/'11 | 50 | 2 737 |
| 2011/'12 | 58 | 3 172 |
| 2012/'13 | 139 | 15 289 |
| 2013/'14 | 277 | 5 633 |
| 2014/'15 | 52 | 4 971 |
| 2015/'16 | 118 | 13 887 |
| 2016/'17 | 150 | 12 736 |
| 2017/'18 | 218 | 6 575 |
| 2018/'19 | 19 417 | 39 101 |
| 2019/'20 | 198 | 11 986 |
| 2020/'21 | 20 132 | 50 820 |
| 2021/'22 | 23 000 | 64 780 |
| 2022/'23 | 51 560 | 58 521 |
| 2023/'24 | 59 075 | 75 205 |
| 2024/'25 | | |
| 2025/'26 | | |
| 2026/'27 | | |
| Yıllar | Üretim (Ton) | Yeterlilik (%) |
|---|
| 2000 | 75 000 | 106,1 |
| 2001 | 30 000 | 191,1 |
| 2002 | 35 000 | 101,5 |
| 2003 | 90 000 | 105,4 |
| 2004 | 30 000 | 106,4 |
| 2005 | 60 000 | 106,2 |
| 2006 | 110 000 | 105,3 |
| 2007 | 73 416 | 105,4 |
| 2008 | 120 113 | 103,7 |
| 2009 | 81 795 | 102,8 |
| 2010 | 128 000 | 102,2 |
| 2011 | 112 000 | 102,9 |
| 2012 | 150 000 | 111,6 |
| 2013 | 88 600 | 106,6 |
| 2014 | 80 000 | 106,7 |
| 2015 | 144 000 | 110,9 |
| 2016 | 170 000 | 108,2 |
| 2017 | 78 000 | 109,1 |
| 2018 | 240 000 | 109,2 |
| 2019 | 85 000 | 116,6 |
| 2020 | 296 376 | 111,9 |
| 2021 | 119 355 | 156,0 |
| 2022 | 239 289 | 103,1 |
| 2023 | 176 000 | 110,4 |
| 2024 | 383 000 | |
| 2025 | 147 269 | |
| 2026 | | |
Bunları da sevebilirsiniz