Avlanan Deniz Balıkları Verileri -2
| Yıllar | İstavrit Karagöz (ton) | Kefal (ton) | Kupez (ton) | Lüfer (ton) |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4110 | 1721 | 2208 | 8386 |
| 2015 | 2373 | 1783 | 2208 | 4136 |
| 2016 | 2289 | 1826 | 2795 | 9574 |
| 2017 | 4919 | 2314 | 3175 | 1936 |
| 2018 | 6456 | 1592 | 3559 | 5767 |
| 2019 | 6325 | 2182 | 2865 | 1214 |
| 2020 | 4855 | 1416 | 2599 | 3722 |
| 2021 | 4416 | 1691 | 2601 | 5804 |
| 2022 | 3948 | 1909 | 2311 | 5495 |
| 2023 | 4466 | 2463 | 2139 | 2138 |

