Deniz Yetiştiricilik Verileri -2
| Yıllar | Levrek (ton) | Sarıağız (ton) | Orkinos (ton) | Midye (ton) | Diğer (ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 74 653 | 3 281 | 1 136 | 341 | |
| 2015 | 75 164 | 2 801 | 1 710 | 3 | 485 |
| 2016 | 80 847 | 2 463 | 3 834 | 329 | 351 |
| 2017 | 99 971 | 697 | 3 802 | 489 | 491 |
| 2018 | 116 915 | 1 486 | 3 571 | 907 | 201 |
| 2019 | 137 419 | 3 375 | 2 327 | 4 168 | 219 |
| 2020 | 148 907 | 7 428 | 4 338 | 4 037 | 27 |
| 2021 | 155 151 | 5 913 | 4 952 | 4 585 | 13 |
| 2022 | 156 602 | 4 771 | 3 879 | 5 469 | 98 |
| 2023 | 160 802 | 6 149 | 3 674 | 8 738 | 100 |

