Şeker pancarı Verileri
| Yıllar | Üretim (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|
| 2000 | 18 821 033 | 99,8 |
| 2001 | 12 632 522 | 99,8 |
| 2002 | 16 523 166 | 99,5 |
| 2003 | 12 622 934 | 99,6 |
| 2004 | 13 517 241 | 100,0 |
| 2005 | 15 181 247 | 99,6 |
| 2006 | 14 452 162 | 99,9 |
| 2007 | 12 414 715 | 99,9 |
| 2008 | 15 488 332 | 100,0 |
| 2009 | 17 274 674 | 100,0 |
| 2010 | 17 942 112 | 100,0 |
| 2011 | 16 126 489 | 100,0 |
| 2012 | 14 919 940 | 100,0 |
| 2013 | 16 488 590 | 100,0 |
| 2014 | 16 743 045 | 100,0 |
| 2015 | 16 022 783 | 100,0 |
| 2016 | 19 592 731 | 100,0 |
| 2017 | 21 149 020 | 100,0 |
| 2018 | 17 436 100 | 100,0 |
| 2019 | 18 054 320 | 100,0 |
| 2020 | 23 025 738 | 100,0 |
| 2021 | 17 767 085 | 100,0 |
| 2022 | 19 253 962 | 100,0 |
| 2023 | 25 250 213 | 100,0 |
| 2024 | 22 413 967 | 100,0 |
| 2025 | 21 975 301 | |
| 2026 |
Şeker Pancarı İthalat - İhracat
| Piyasa yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|---|---|
| 2000/'01 | 38 149 | 344 |
| 2001/'02 | 24 444 | 0 |
| 2002/'03 | 87 462 | 0 |
| 2003/'04 | 56 686 | 0 |
| 2004/'05 | ... | 0 |
| 2005/'06 | 64 511 | 0 |
| 2006/'07 | 21 000 | 0 |
| 2007/'08 | 14 500 | 2 |
| 2008/'09 | 0 | 0 |
| 2009/'10 | 0 | 0 |
| 2010/'11 | 0 | 0 |
| 2011/'12 | 0 | 9 |
| 2012/'13 | 0 | 0 |
| 2013/'14 | 0 | 0 |
| 2014/'15 | 0 | 1 |
| 2015/'16 | 0 | 0 |
| 2016/'17 | 0 | 0 |
| 2017/'18 | 0 | 0 |
| 2018/'19 | 0 | 0 |
| 2019/'20 | 0 | 0 |
| 2020/'21 | 1 | 6 |
| 2021/'22 | 16 | 24 |
| 2022/'23 | 0 | 14 |
| 2023/'24 | 0 | 94 |
| 2024/'25 | 0 | 1 |
| 2025/'26 |

