Bitkisel Üretim Verileri

Soya Verileri

 

YıllarÜretim Miktarı (ton)Yeterlilik (%)
200044 5003,9
200150 0002,7
200275 0004,9
200385 0006,7
200450 0003,3
200529 0001,5
200647 3002,3
200730 6662,1
200834 4613,0
200938 4422,2
201086 5406,0
2011102 2605,4
2012122 1149,3
2013180 0009,9
2014150 0006,5
2015161 0006,9
2016165 0007,1
2017140 0004,8
2018140 0005,7
2019150 0004,7
2020155 2255,4
2021182 0006,0
2022155 0005,2
2023137 5004,1
2024180 0004,2
2025148 750
2026

 

Soya İthalat - İhracat

Piyasa yılıİthalat (ton)İhracat (ton)
2000/'011 089 5225 302
2001/'021 762 79115 982
2002/'031 468 21971 068
2003/'041 200 05947 770
2004/'051 503 54530 326
2005/'061 964 41815 979
2006/'072 051 10251 450
2007/'081 464 90938 824
2008/'091 140 81223 910
2009/'101 699 08620 236
2010/'111 368 44626 525
2011/'121 810 21927 281
2012/'131 263 69979 700
2013/'141 653 41827 180
2014/'152 197 47244 250
2015/'162 283 457117 987
2016/'172 271 335132 468
2017/'182 777 45520 328
2018/'192 411 582116 445
2019/'203 038 95739 263
2020/'212 745 41561 442
2021/'222 949 273135 711
2022/'232 888 08471 228
2023/'243 252 29969 817
2024/'254 183 120154 234
2025/'26