Skip to content
| Yıllar | Üretim Miktarı (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|
| 2000 | 430 000 | 104,2 |
| 2001 | 460 000 | 105,9 |
| 2002 | 455 000 | 106,7 |
| 2003 | 470 000 | 111,0 |
| 2004 | 372 000 | 106,8 |
| 2005 | 510 000 | 108,5 |
| 2006 | 552 775 | 107,8 |
| 2007 | 539 435 | 103,6 |
| 2008 | 551 906 | 108,5 |
| 2009 | 547 219 | 106,6 |
| 2010 | 539 403 | 106,8 |
| 2011 | 545 902 | 106,1 |
| 2012 | 611 165 | 108,0 |
| 2013 | 637 543 | 105,8 |
| 2014 | 608 513 | 106,1 |
| 2015 | 642 727 | 108,9 |
| 2016 | 674 136 | 107,3 |
| 2017 | 771 459 | 116,3 |
| 2018 | 789 457 | 117,3 |
| 2019 | 830 577 | 116,3 |
| 2020 | 892 048 | 125,1 |
| 2021 | 891 857 | 122,3 |
| 2022 | 1 008 185 | 135,5 |
| 2023 | 1 076 852 | 133,8 |
| 2024 | 1 179 041 | |
| 2025 | 642 300 | |
| 2026 | | |
Şeftali İthalat - İhracat
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|
| 2000/'01 | - | 16 595 |
| 2001/'02 | - | 24 777 |
| 2002/'03 | - | 27 402 |
| 2003/'04 | - | 44 699 |
| 2004/'05 | - | 22 824 |
| 2005/'06 | 1 322 | 39 860 |
| 2006/'07 | 1 955 | 40 577 |
| 2007/'08 | 2 995 | 20 934 |
| 2008/'09 | 1 550 | 43 407 |
| 2009/'10 | 2 993 | 35 605 |
| 2010/'11 | 8 285 | 41 160 |
| 2011/'12 | 7 010 | 37 376 |
| 2012/'13 | 3 977 | 47 612 |
| 2013/'14 | 4 623 | 38 318 |
| 2014/'15 | 9 965 | 43 844 |
| 2015/'16 | 7 134 | 57 568 |
| 2016/'17 | 2 737 | 46 772 |
| 2017/'18 | 3 488 | 107 727 |
| 2018/'19 | 2 015 | 114 312 |
| 2019/'20 | 1 086 | 113 052 |
| 2020/'21 | 1 374 | 173 602 |
| 2021/'22 | 751 | 157 098 |
| 2022/'23 | 1 231 | 255 522 |
| 2023/'24 | 1 338 | 263 555 |
| 2024/'25 | | |
| 2025/'26 | | |
Bunları da sevebilirsiniz