Bitkisel Üretim Verileri

Mandalina Verileri

 

YıllarÜretim Miktarı (ton)Yeterlilik (%)
2000560 000140,0
2001580 000170,4
2002590 000179,6
2003550 000150,7
2004670 000169,8
2005715 000*
2006791 255*
2007744 339159,2
2008756 473201,3
2009846 390163,5
2010858 699209,2
2011872 251218,6
2012874 832185,7
2013942 226225,5
20141 046 899235,1
20151 156 365194,9
20161 337 037209,7
20171 550 469194,5
20181 650 000170,3
20191 400 000232,8
20201 585 629224,3
20211 819 000210,5
20221 865 000185,6
20232 952 775137,5
20241 988 000
20252 103 934
2026

 

Mandalina İthalat - İhracat

Piyasa Yılıİthalat (ton)İhracat (ton)
2000/'0119158 232
2001/'02439237 469
2002/'03525259 125
2003/'04384183 381
2004/'05853273 221
2007/'08903274 579
2008/'092 663379 222
2009/'104 360329 411
2010/'117 447450 825
2011/'129 727477 714
2012/'1310 122409 440
2013/'1416 523535 185
2014/'1518 696613 648
2015/'1622 791579 681
2016/'1724 958716 653
2017/'1825 491770 620
2018/'1933 001706 361
2019/'2042 475832 246
2020/'2139 054908 208
2021/'2252 900997 084
2022/'2356 466907 229
2023/'242 320625 832
2024/'25
2024/'25