Skip to content
| Yıllar | Üretim Miktarı (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|
| 2000 | 560 000 | 140,0 |
| 2001 | 580 000 | 170,4 |
| 2002 | 590 000 | 179,6 |
| 2003 | 550 000 | 150,7 |
| 2004 | 670 000 | 169,8 |
| 2005 | 715 000 | * |
| 2006 | 791 255 | * |
| 2007 | 744 339 | 159,2 |
| 2008 | 756 473 | 201,3 |
| 2009 | 846 390 | 163,5 |
| 2010 | 858 699 | 209,2 |
| 2011 | 872 251 | 218,6 |
| 2012 | 874 832 | 185,7 |
| 2013 | 942 226 | 225,5 |
| 2014 | 1 046 899 | 235,1 |
| 2015 | 1 156 365 | 194,9 |
| 2016 | 1 337 037 | 209,7 |
| 2017 | 1 550 469 | 194,5 |
| 2018 | 1 650 000 | 170,3 |
| 2019 | 1 400 000 | 232,8 |
| 2020 | 1 585 629 | 224,3 |
| 2021 | 1 819 000 | 210,5 |
| 2022 | 1 865 000 | 185,6 |
| 2023 | 2 952 775 | 137,5 |
| 2024 | 1 988 000 | |
| 2025 | 2 103 934 | |
| 2026 | | |
Mandalina İthalat - İhracat
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|
| 2000/'01 | 19 | 158 232 |
| 2001/'02 | 439 | 237 469 |
| 2002/'03 | 525 | 259 125 |
| 2003/'04 | 384 | 183 381 |
| 2004/'05 | 853 | 273 221 |
| 2007/'08 | 903 | 274 579 |
| 2008/'09 | 2 663 | 379 222 |
| 2009/'10 | 4 360 | 329 411 |
| 2010/'11 | 7 447 | 450 825 |
| 2011/'12 | 9 727 | 477 714 |
| 2012/'13 | 10 122 | 409 440 |
| 2013/'14 | 16 523 | 535 185 |
| 2014/'15 | 18 696 | 613 648 |
| 2015/'16 | 22 791 | 579 681 |
| 2016/'17 | 24 958 | 716 653 |
| 2017/'18 | 25 491 | 770 620 |
| 2018/'19 | 33 001 | 706 361 |
| 2019/'20 | 42 475 | 832 246 |
| 2020/'21 | 39 054 | 908 208 |
| 2021/'22 | 52 900 | 997 084 |
| 2022/'23 | 56 466 | 907 229 |
| 2023/'24 | 2 320 | 625 832 |
| 2024/'25 | | |
| 2024/'25 | | |
Bunları da sevebilirsiniz