İstatistikPirinç

Pirinç İstatistikleri

Pirinç Yetiştiriciliği

 

Pirinç İstatistikleri 2000-2023

Piyasa yılı
Üretim (Ton)
Ekilen alan (Hektar)
İthalat (Ton)
İhracat (Ton)
Yeterlilik derecesi (%)
2000/'01210 00058 000310 63914 38641,3
2001/'02216 00059 000323 27811 76040,6
2002/'03216 00060 000404 72216 04135,7
2003/'04223 20065 000125 28513 93769,3
2004/'05294 00070 000283 04414 64849,0
2005/'06360 00085 000221 25016 58063,8
2006/'07417 60099 100167 98016 79071,3
2007/'08388 80093 900236 36420 94860,5
2008/'09451 99599 500183 62136 49475,7
2009/'10450 00096 754336 19240 46360,5
2010/'11516 00099 000275 267105 87490,7
2011/'12540 00099 400158 74991 78372,8
2012/'13528 000119 725217 05646 41286,9
2013/'14540 000110 592320 21434 77080,1
2014/'15498 000110 884292 66339 58965,4
2015/'16552 000115 856198 87661 25469,9
2016/'17552 000116 056243 85967 79969,9
2017/'18540 000109 560326 78658 75167,2
2018/'19564 000120 142386 667202 89269,2
2019/'20600 000126 419229 43237 23184,9
2020/'21588 000125 398401 059224 33381,2
2021/'22600 000125 491300 920273 72075,4
2022/'23

 

Pirinç, dünyanın birçok bölgesinde yaygın olarak yetiştirilen bir tahıl ürünü türüdür. Buğday, mısır ve arpayı da içeren Poaceae familyasının bir üyesidir. Pirinç üretimi ülkeye ve bölgeye göre değişir, ancak en çok pirinç üreten ülkelerden bazıları Çin, Hindistan, Endonezya, Bangladeş ve Vietnam’dır.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre, 2019’da dünyanın toplam pirinç üretimi 778 milyon mt civarındaydı. Ancak, bu yalnızca bir tahmindir ve gerçek üretim sayıları değişiklik gösterebilir. Çin’de pirinç önemli bir mahsuldür ve ülkenin birçok bölgesinde yetiştirilmektedir. FAO’ya göre Çin, 2019’da tahmini 190 milyon mt üretimle dünyanın en büyük pirinç üreticisidir.

Endonezya’da pirinç önemli bir mahsuldür ve ülkenin birçok bölgesinde, özellikle Java ve Sumatra adalarında yetiştirilmektedir. FAO’ya göre Endonezya, 2019 yılında tahmini 47 milyon mt üretimle dünyanın en büyük pirinç üreticilerinden biridir.

Pirinç, dünya nüfusunun yarısından fazlasının temel gıda maddesidir, dünya çapında yaygın olarak yetiştirilen ve tüketilen bir tahıl türüdür. Vücuda enerji sağlayan iyi bir karbonhidrat kaynağıdır ve çeşidine bağlı olarak iyi bir protein, vitamin ve mineral kaynağıdır.

Uzun taneli, orta taneli ve kısa taneli pirinç dahil olmak üzere birçok farklı pirinç türü vardır. Basmati veya yasemin gibi uzun taneli pirinç hafif ve kabarık bir dokuya sahiptir, Arborio gibi orta taneli pirinç risotto için kullanılır ve daha yapışkan bir dokuya sahiptir ve suşi pirinci gibi kısa taneli pirinç çok yapışkan doku, suşi ruloları için mükemmeldir.