Organik Üretim İhracat İthalat Verileri 2021
| Ürün | Miktarı (KG) | Değeri ($) |
|---|---|---|
| İNCİR VE İNCİR ÜRÜNLERİ | 6.799.429 | 35.401.061 |
| KAYISI VE KAYISI ÜRÜNLERİ | 2.752.817 | 13.992.036 |
| FINDIK VE FINDIK ÜRÜNLERİ | 3.491.519 | 25.681.845 |
| ÜZÜM VE ÜZÜM ÜRÜNLERİ | 9.195.676 | 27.655.130 |
| BUĞDAY VE BUĞDAY ÜRÜNLERİ | 38.550.281 | 22.993.607 |
| MERCİMEK ÇEŞİTLERİ VE ÜRÜNLERİ | 9.852.060 | 13.079.519 |
| NOHUT ÇEŞİTLERİ VE ÜRÜNLERİ | 3.704.352 | 5.350.460 |
| FASULYE VE ÇEŞİTLERİ | 2.727.384 | 4.541.244 |
| SOYA FASULYESİ VE ÜRÜNLERİ | 1.744.897 | 1.298.476 |
| MEYVE SUYU | 8.452.566 | 21.083.770 |
| SEBZE VE SEBZE ÜRÜNLERİ | 2.311.676 | 4.081.088 |
| MEYVE VE MEYVE ÜRÜNLERİ | 7.322.695 | 25.366.336 |
| ZEYTİN VE ZEYTİN ÜRÜNLERİ | 292.796 | 985.160 |
| ANTEPFISTIĞI | 152.449 | 3.393.835 |
| İTRİ-TIBBİ BAHARAT BİTKİLERİ | 967.526 | 2.928.757 |
| SUSAM VE ÜRÜNLERİ | 1.861.564 | 6.894.141 |
| HURMA | 217.870 | 1.104.461 |
| KETEN TOHUMU VE ÜRÜNLERİ | 3.221.751 | 7.389.828 |
| DİĞERLERİ | 6.664.973 | 14.207.854 |
| GENEL TOPLAM | 110.284.281 | 237.428.608 |
| Ürünün Adı | Ürün Miktarı (Ton) | Gönderen Ülke |
|---|---|---|
| ACAI TOZU | 0,2 | İngiltere |
| MACA TOZU | 1,0 | Hollanda, İngiltere,Almanya |
| SOS ÇEŞİTLERİ (biber, biberiye, fesleğen, kekik, soya, sarımsak, zencefil) | 2,9 | Danimarka, İngiltere, Hollanda |
| ŞURUP ÇEŞİTLERİ (agave, prinç, akçaağaç) | 34,4 | Meksika, Danimarka, Pakistan, Fransa |
| SİRKE ÇEŞİTLERİ (alkol, elma) | 46,9 | Almanya, İtalya |
| ANANAS (kurutulmuş) | 1,6 | Tanzanya |
| HİNDİSTANCEVİZİ ÜRÜNLERİ (sütü, tozu, unu, yağı, cipsi, ezmesi,rendesi, içeceği, şekeri) | 296,7 | Srilanka, Endonezya, Flipinler, Almanya, İtalya |
| ARI SÜTÜ | 0,6 | Çin, Almanya |
| MEYVE ÜRÜNLERİ (püre, reçel, su, dondurulmuş) | 131,0 | İspanya, Ekvador, Slovakya, Sırbistan |
| AYÇİÇEK YAĞI | 14,5 | Almanya, Romanya |
| ÇEŞİTLİ ÜRÜNLERİN TOZLARI (hayatağacı tozu, yeşil alg tozu, karnıyarıkotu tozu, yosun ve mantar tozu vb.) | 27,3 | ABD, İngiltere, Tanzanya, Hindistan, Hollanda, Çin, Peru |
| BEBEK GIDALARI | 1923,5 | Almanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Portekiz |
| ŞEKER KAMIŞI VE ŞEKERİ | 33,0 | Almanya, Hollanda, Brezilya |
| MISIR PATLAĞI VE ÇEREZİ | 1,6 | Almanya |
| PİRİNÇ ( Patlağı, Tozu ve Unu ) | 24,2 | Almanya, Hollanda, İngiltere, Belçika,İtalya |
| KAKAO ve ÜRÜNLERİ | 44,8 | Almanya, Peru, Belçika, Hollanda, İngiltere |
| ÇİKOLATA ÇEŞİTLERİ | 14,2 | Almanya, Belçika, İtalya |
| AROMALI İÇECEK | 14098,6 | Avustralya,Avusturya,İsviçre,İsveç |
| GEVREK ÇESİTLERİ | 10,2 | Almanya,Hollanda, Fransa |
| YULAF EZMESİ | 34,8 | Finlandiya, Danimarka, Almanya,ABD |
| HURMA (Kuru, Ezme) | 1652,2 | Pakistan, Cezayir, Tunus, Pakistan, İran,Ürdün |
| KAHVE ve KAHVE ÇEKİRDEĞİ (Çiğ, Kavrulmuş, Ögütülmüş) | 54,5 | Belçika, Almanya, Hollanda, Avusturya Birleşik Krallık, Avustralya, Meksika, İtalya, İsveç |
| MEYAN KÖKÜ | 620,5 | Gürcistan, Kazakistan, Özbekistan |
| KAPARİ (Salamura) | 96,6 | Özbekistan |
| SOYA PEYNİRİ (Tofu) | 7,9 | Hollanda |
| KARABİBER | 7,3 | Hindistan, Srilanka |
| SUSAM (Ham) | 95,0 | Mısır, Uganda |
| BUĞDAY ÇİMİ TOZU | 1,4 | İngiltere, Hindistan, Almanya, |
| ORGANİK REÇEL ( Kızılcık, Yaban Mersini ve Ahududu) | 8,2 | İsveç |
| TONİK | 5636,7 | Avustralya, İsveç, İsviçre, |
| TARÇIN (Toz ve Çubuk) | 8,6 | Hindistan, Srilanka |
| MEYVE AROMALI ŞEKERLEME | 2,8 | Almanya |
| ERİK (Kuru) | 153,5 | Fransa, İngiltere, Sırbistan, Fransa, Arjantin, Şili |
| MUZ ( Kuru ve Flakesi) | 5,6 | Fransa, Ekvador, Tanzanya |
| ORGANİK GOFRET ( Ballı ve Karamelli) | 3,1 | Almanya |
| CHIA TOHUMU | 18,0 | Peru |
| KENEVİR TOHUMU | 3,2 | Hollanda, Litvanya, Çin |
| ZENCEFİL VE ÜRÜNLERİ ( Tozu, İçeçeği) | 167,9 | Hindistan, Srilanka, İsveç, İsviçre, Tanzanya, Hollanda, Avusturya |
| KETEN TOHUMU | 1,1 | Almanya |
| ZEDEÇAL ( Tozu) | 2,6 | Hindistan, Srilanka, İsveç, İsviçre, Tanzanya, Hollanda, Avusturya |
| KARABUĞDAY UNU VE PATLAĞI | 15,2 | Almanya, Litvanya |
| BADEM İÇEÇEĞİ(Şeker ilaveli) | 9,8 | İtalya |
| GOJİ BERRY | 3,0 | Çin |
| CİPS | 3,7 | Hollanda |
| BEZELYE (Protein tozu) | 1,5 | Hollanda, İngiltere, Hollanda |
| YULAF (Unu ve İçeceği) | 7,6 | Finlandiya, İtalya |
| PAPATYA | 1,0 | Almanya |
| SÜT TOZU ( Bitkisel Yağlı) | 4,9 | İspanya |
| MAKARNA | 2,2 | İtalya |
| MEYVE MARMELATI (Orman meyveli, Kayısı, mandalin) | 5,8 | İtalya |
| SARIMSAK VE KİŞNİŞ EKSTRESİ | 0,5 | Almanya |
| MEYVE ÇAYI | 2,0 | Almanya |
| BIO SPIRULINA TABLET | 1,0 | Almanya |
| KABAK ÇEKİRDEĞİ (İç) | 0,8 | Almanya |
| KİNOA | 1,0 | Peru |
| BİBER (Beyaz) | 1,0 | Srilanka |
| PATATES NİŞASTASI | 0,8 | Avusturya |

