Organik Hayvansal Üretim İllere göre – Büyükbaş
| İL | ÇİFTÇİ SAYISI (Adet) | HAYVAN SAYISI (Baş) | ET (Ton) | SÜT (Ton) |
|---|---|---|---|---|
| AFYONKARAHİSAR | 1 | 56 | 0 | 5.160 |
| ANKARA | 1 | 113 | 0 | 0 |
| AYDIN | 1 | 707 | 0 | 1.860 |
| ÇANAKKALE | 36 | 2.817 | 27 | 1.905 |
| İSTANBUL | 1 | 5 | 0 | 0 |
| KOCAELİ | 1 | 317 | 74 | 1.021 |
| MANİSA | 1 | 1.979 | 65 | 8.500 |
| NİĞDE | 1 | 1.268 | 0 | 7.644 |
| SAMSUN | 1 | 878 | 0 | 5.147 |

