Skip to content
| Yıllar | Ürün Sayısı (Adet) | Çiftçi Sayısı (Adet) | Alan (Hektar) | Üretim (ton) |
|---|
| 2002 | 150 | 12 428 | 89 827 | 310 125 |
| 2003 | 179 | 14 798 | 113 621 | 323 981 |
| 2004 | 174 | 12 751 | 209 573 | 377 616 |
| 2005 | 205 | 14 401 | 203 811 | 421 934 |
| 2006 | 203 | 14 256 | 192 789 | 458 095 |
| 2007 | 201 | 16 276 | 174 283 | 568 128 |
| 2008 | 247 | 14 926 | 166 883 | 530 224 |
| 2009 | 212 | 35 565 | 501 641 | 983 715 |
| 2010 | 216 | 42 097 | 510 033 | 1 343 737 |
| 2011 | 225 | 42 460 | 614 618 | 1 659 543 |
| 2012 | 204 | 54 635 | 702 909 | 1 750 127 |
| 2013 | 213 | 60 797 | 769 014 | 1 620 466 |
| 2014 | 208 | 71 472 | 842 216 | 1 642 235 |
| 2015 | 197 | 69 967 | 515 268 | 1 829 291 |
| 2016 | 238 | 67 878 | 523 777 | 2 473 600 |
| 2017 | 214 | 75 067 | 543 033 | 2 406 606 |
| 2018 | 213 | 79 563 | 626 885 | 2 371 612 |
| 2019 | 213 | 74 545 | 545 870 | 2 030 466 |
| 2020 | 235 | 52 590 | 382 665 | 1 631 943 |
| 2021 | 263 | 48 244 | 351 919 | 1 590 086 |
| 2022 | 268 | 44 927 | 310 584 | 1 600 858 |
| 2023 | 259 | 42 189 | 342 548 | 1 635 523 |
Bunları da sevebilirsiniz