Skip to content
| Yıllar | Yüksek Tünel Alanı (Dekar) | Alçak Tünel Alanı (Dekar) |
|---|
| 1995 | 21 421 | 198 524 |
| 1996 | 29 867 | 210 107 |
| 1997 | 27 155 | 267 804 |
| 1998 | 41 667 | 218 028 |
| 1999 | 43 089 | 190 115 |
| 2000 | 44 885 | 172 445 |
| 2001 | 50 221 | 171 235 |
| 2002 | 60 954 | 230 492 |
| 2003 | 61 088 | 185 440 |
| 2004 | 66 242 | 170 545 |
| 2005 | 66 916 | 164 154 |
| 2006 | 69 834 | 148 540 |
| 2007 | 65 307 | 157 959 |
| 2008 | 66 960 | 181 265 |
| 2009 | 77 046 | 187 016 |
| 2010 | 81 521 | 170 969 |
| 2011 | 108 910 | 175 701 |
| 2012 | 95 095 | 163 207 |
| 2013 | 97 986 | 157 737 |
| 2014 | 107 095 | 156 720 |
| 2015 | 112 674 | 161 541 |
| 2016 | 112 974 | 169 867 |
| 2017 | 119 899 | 191 399 |
| 2018 | 114 232 | 211 222 |
| 2019 | 111 038 | 224 400 |
| 2020 | 104 258 | 218 326 |
| 2021 | 100 756 | 212 657 |
| 2022 | 110 426 | 169 538 |
| 2023 | 117 743 | 142 642 |
| 2024 | 103 978 | 163 276 |
| 2025 | | |
| 2026 | | |
Bunları da sevebilirsiniz