Bitkisel Üretim Verileri

Zeytin Verileri

 

YıllarToplam Üretim (ton)Sofralık Üretim (ton)Yağlık Üretim (ton)
20001 800 000490 0001 310 000
2001600 000235 000365 000
20021 800 000450 0001 350 000
2003850 000350 000500 000
20041 600 000400 0001 200 000
20051 200 000400 000800 000
20061 766 749555 7491 211 000
20071 075 854455 385620 469
20081 464 248512 103952 145
20091 290 654460 013830 641
20101 415 000375 0001 040 000
20111 750 000550 0001 200 000
20121 820 000480 0001 340 000
20131 676 000390 0001 286 000
20141 768 000438 0001 330 000
20151 700 000400 0001 300 000
20161 730 000430 0001 300 000
20172 100 000460 0001 640 000
20181 500 467426 9951 073 472
20191 525 000415 0001 110 000
20201 316 626513 140803 486
20211 738 680555 8331 182 847
20222 976 000938 2172 037 783
20231 520 000490 0001 030 000
20243 750 0001 166 3182 583 682
2025
2026