Zeytin Verileri
| Yıllar | Toplam Üretim (ton) | Sofralık Üretim (ton) | Yağlık Üretim (ton) |
|---|---|---|---|
| 2000 | 1 800 000 | 490 000 | 1 310 000 |
| 2001 | 600 000 | 235 000 | 365 000 |
| 2002 | 1 800 000 | 450 000 | 1 350 000 |
| 2003 | 850 000 | 350 000 | 500 000 |
| 2004 | 1 600 000 | 400 000 | 1 200 000 |
| 2005 | 1 200 000 | 400 000 | 800 000 |
| 2006 | 1 766 749 | 555 749 | 1 211 000 |
| 2007 | 1 075 854 | 455 385 | 620 469 |
| 2008 | 1 464 248 | 512 103 | 952 145 |
| 2009 | 1 290 654 | 460 013 | 830 641 |
| 2010 | 1 415 000 | 375 000 | 1 040 000 |
| 2011 | 1 750 000 | 550 000 | 1 200 000 |
| 2012 | 1 820 000 | 480 000 | 1 340 000 |
| 2013 | 1 676 000 | 390 000 | 1 286 000 |
| 2014 | 1 768 000 | 438 000 | 1 330 000 |
| 2015 | 1 700 000 | 400 000 | 1 300 000 |
| 2016 | 1 730 000 | 430 000 | 1 300 000 |
| 2017 | 2 100 000 | 460 000 | 1 640 000 |
| 2018 | 1 500 467 | 426 995 | 1 073 472 |
| 2019 | 1 525 000 | 415 000 | 1 110 000 |
| 2020 | 1 316 626 | 513 140 | 803 486 |
| 2021 | 1 738 680 | 555 833 | 1 182 847 |
| 2022 | 2 976 000 | 938 217 | 2 037 783 |
| 2023 | 1 520 000 | 490 000 | 1 030 000 |
| 2024 | 3 750 000 | 1 166 318 | 2 583 682 |
| 2025 | |||
| 2026 |

