İpek Böcekçiliği Verileri
| Yıllar | Yapılan Köy Sayısı (Adet) | Üretici Sayısı (Adet) | Yaş İpek Kozası (Ton) |
|---|---|---|---|
| 2001 | 213 | 1 555 | 47 |
| 2002 | 327 | 2 356 | 100 |
| 2003 | 280 | 2 758 | 169 |
| 2004 | 273 | 2 888 | 143 |
| 2005 | 277 | 2 677 | 157 |
| 2006 | 233 | 2 527 | 127 |
| 2007 | 212 | 2 274 | 125 |
| 2008 | 195 | 2 193 | 125 |
| 2009 | 203 | 2 295 | 136 |
| 2010 | 194 | 2 134 | 126 |
| 2011 | 295 | 2 623 | 151 |
| 2012 | 342 | 2 572 | 134 |
| 2013 | 327 | 2 343 | 121 |
| 2014 | 340 | 1 760 | 80 |
| 2015 | 474 | 1 956 | 115 |
| 2016 | 576 | 2 001 | 103 |
| 2017 | 659 | 2 128 | 102 |
| 2018 | 693 | 2 210 | 94 |
| 2019 | 675 | 2 062 | 90 |
| 2020 | 662 | 1 965 | 90 |
| 2021 | 665 | 2 021 | 76 |
| 2022 | 559 | 1 761 | 69 |
| 2023 | 505 | 1 716 | 78 |
| 2024 | 508 | 1 631 | 85 |

