Portakal İstatistikleri
Portakal İstatistikleri 2000-2023
Piyasa yılı | Üretim (Ton) | İthalat (Ton) | İhracat (Ton) | Yeterlilik derecesi (%) |
---|---|---|---|---|
2000/'01 | 1 070 000 | 27 770 | 136 608 | 111,8 |
2001/'02 | 1 250 000 | 82 234 | 206 920 | 111,5 |
2002/'03 | 1 250 000 | 78 820 | 254 968 | 117,1 |
2003/'04 | 1 250 000 | 80 032 | 215 540 | 112,7 |
2004/'05 | 1 300 000 | 132 439 | 265 477 | 111,9 |
2005/'06 | 1 445 000 | 135 920 | 313 683 | 114,6 |
2006/'07 | 1 535 806 | 180 894 | 230 070 | 103,4 |
2007/'08 | 1 426 965 | 146 491 | 256 876 | 108,7 |
2008/'09 | 1 427 156 | 100 994 | 305 338 | 117,4 |
2009/'10 | 1 689 921 | 103 071 | 264 088 | 111,0 |
2010/'11 | 1 710 500 | 126 374 | 401 425 | 120,0 |
2011/'12 | 1 730 146 | 124 955 | 435 825 | 122,9 |
2012/'13 | 1 661 111 | 141 120 | 305 532 | 111,4 |
2013/'14 | 1 781 258 | 111 448 | 417 017 | 121,7 |
2014/'15 | 1 779 675 | 162 094 | 426 019 | 118,2 |
2015/'16 | 1 816 798 | 107 655 | 510 897 | 129,9 |
2016/'17 | 1 850 000 | 160 961 | 715 546 | 145,1 |
2017/'18 | 1 950 000 | 115 774 | 1 045 931 | 197,9 |
2018/'19 | 1 900 000 | 101 002 | 731 729 | 152,5 |
2019/'20 | 1 700 000 | 131 049 | 655 901 | 147,1 |
2020/'21 | 1 333 975 | 150 830 | 542 648 | 143,8 |
2021/'22 | 1 742 000 | 171 035 | 874 975 | 172,2 |
2022/'23 | 1 322 000 | |||
2023/'24 | 2 311 335 |
Portakal, dünyanın birçok bölgesinde yaygın olarak yetiştirilen bir narenciye türüdür. Limon, misket limonu ve greyfurt da içeren Rutaceae familyasına aittirler. Portakal üretimi ülkeye ve bölgeye göre değişir, ancak en çok portakal üreten ülkelerden bazıları Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İspanya ve İtalya’dır.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre, 2019’da dünyanın toplam portakal üretimi 61 milyon mt civarındaydı. Brezilya’da portakal önemli bir üründür ve ülkenin birçok bölgesinde yetiştirilmektedir. FAO’ya göre Brezilya, 2019’da tahmini 14,5 milyon mt üretimiyle dünyanın en büyük portakal üreticisidir.
Portakal, yüksek C vitamini içeriği ile bilinir ve taze meyve olarak tüketilmesinin yanı sıra meyve suyu yapımında da kullanılır.
Portakal, parlak turuncu rengi ve tatlı, keskin tadıyla bilinen bir narenciye türüdür. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve vücudu enfeksiyona karşı korumaya yardımcı olan bir antioksidan olan iyi bir C vitamini kaynağıdır. Ayrıca A vitamini, folat ve potasyum gibi diğer vitamin ve mineralleri de içerirler.
Portakal bütün bir meyve olarak yenebilir, suyu sıkılabilir veya salata ve tatlılarda kullanılmak üzere soyulup dilimlenebilir. Ayrıca pek çok sosta ve sosta popüler bir malzemedirler ve kabukları unlu mamullere ve diğer yemeklere lezzet katmak için kullanılabilir.
Kaynak / Turkstat – Eurostat – FAO