Pamuk İstatistikleri
Piyasa yılı | Üretim (Ton) | Ekilen alan (Hektar) | İthalat (Ton) | İhracat (Ton) | Yeterlilik derecesi (%) |
---|---|---|---|---|---|
2000/'01 | 1 295 066 | 654 177 | 166 258 | 22 439 | 89,8 |
2001/'02 | 1 353 888 | 684 665 | 64 778 | 34 286 | 97,8 |
2002/'03 | 1 457 122 | 721 077 | 22 863 | 140 620 | 109,0 |
2003/'04 | 1 337 065 | 637 329 | 46 315 | 15 687 | 97,7 |
2004/'05 | 1 371 351 | 636 832 | 92 563 | 20 761 | 94,9 |
2005/'06 | 1 291 180 | 546 880 | 240 203 | 21 157 | 85,4 |
2006/'07 | 1 476 556 | 590 700 | 23 825 | 20 780 | 99,7 |
2007/'08 | 1 320 831 | 530 253 | 35 552 | 28 603 | 99,9 |
2008/'09 | 1 077 440 | 495 000 | 65 823 | 16 974 | 95,0 |
2009/'10 | 1 021 200 | 420 000 | 35 229 | 22 242 | 98,8 |
2010/'11 | 1 272 800 | 480 650 | 10 159 | 19 342 | 100,7 |
2011/'12 | 1 527 360 | 542 000 | 81 | 12 162 | 100,8 |
2012/'13 | 1 373 440 | 488 496 | 21 002 | 6 727 | 98,9 |
2013/'14 | 1 287 000 | 450 890 | 6 115 | 5 221 | 99,9 |
2014/'15 | 1 391 200 | 468 143 | 1 863 | 20 473 | 101,4 |
2015/'16 | 1 213 600 | 434 013 | 83 | 21 840 | 101,8 |
2016/'17 | 1 260 000 | 416 010 | 85 | 12 559 | 101,0 |
2017/'18 | 1 470 000 | 501 853 | 416 | 13 280 | 101,0 |
2018/'19 | 1 542 000 | 518 634 | 1 525 | 65 205 | 104,3 |
2019/'20 | 1 320 000 | 477 868 | 22 784 | 80 006 | 104,8 |
2020/'21 | 1 064 189 | 359 220 | 44 710 | 84 412 | 103,7 |
2021/'22 | 1 350 000 | 432 279 | 39 911 | 53 798 | 101,1 |
Pamuk, dünyanın birçok bölgesinde yaygın olarak yetiştirilen bir lif ürünü türüdür. Malvaceae familyasına aittir. Pamuk üretimi ülkeye ve bölgeye göre değişir, ancak en çok pamuk üreten ülkelerden bazıları Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan ve Brezilya’dır.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre, 2019’da dünyanın toplam pamuk üretimi 24,5 milyon mt civarındaydı. Çin’de pamuk önemli bir üründür ve ülkenin birçok bölgesinde yetiştirilmektedir. FAO’ya göre Çin, 2019 yılında tahmini 6,2 milyon mt üretimle dünyanın en büyük pamuk üreticisidir.
Pamuk en çok tekstil sanayinde kullanılmakta olup, dünya ekonomisi ve ticaretindeki öneminden dolayı “beyaz altın” olarak bilinmektedir.
Pamuk, dünyanın dört bir yanındaki sıcak iklimlerde yetişen ve tekstil, giyim ve ev mobilyaları dahil olmak üzere çok çeşitli ürünlerin yapımında kullanılan yumuşak, beyaz lifli bir malzemedir. Pamuk bitkisinin lifleri, tekstilde kullanılan pamuk liflerini üretmek için hasat edilir ve işlenir.
Pamuk, yumuşaklığı, emiciliği ve dayanıklılığı ile bilinir, bu da onu giyim ve diğer kumaşlar için popüler bir seçim haline getirir. Doğal, yenilenebilir bir kaynaktır ve genellikle çevre dostu bir tekstil olarak kabul edilir. Bununla birlikte, pamuğun yetiştirilmesi ve işlenmesi, pestisit kullanımı ve su kullanımı gibi olumsuz çevresel etkilere sahip olabilir.
İki ana pamuk türü yayla pamuğu ve pima pamuğudur. Yayla pamuğu en yaygın olarak yetiştirilen türdür, tekstil üretimi için birincil pamuk kaynağıdır. Ekstra uzun ştapel pamuk olarak da bilinen Pima pamuğunun daha kaliteli olduğu kabul edilir ve yüksek kaliteli giysiler ve çarşaflar gibi birinci sınıf ürünlerde kullanılır.