İstatistikPamuk

Pamuk İstatistikleri

 

Pamuk yetiştiriciliği

 

Piyasa yılı
Üretim (Ton)
Ekilen alan (Hektar)
İthalat (Ton)
İhracat (Ton)
Yeterlilik derecesi (%)
2000/'011 295 066654 177166 25822 43989,8
2001/'021 353 888684 66564 77834 28697,8
2002/'031 457 122721 07722 863140 620109,0
2003/'041 337 065637 32946 31515 68797,7
2004/'051 371 351636 83292 56320 76194,9
2005/'061 291 180546 880240 20321 15785,4
2006/'071 476 556590 70023 82520 78099,7
2007/'081 320 831530 25335 55228 60399,9
2008/'091 077 440495 00065 82316 97495,0
2009/'101 021 200420 00035 22922 24298,8
2010/'111 272 800480 65010 15919 342100,7
2011/'121 527 360542 0008112 162100,8
2012/'131 373 440488 49621 0026 72798,9
2013/'141 287 000450 8906 1155 22199,9
2014/'151 391 200468 1431 86320 473101,4
2015/'161 213 600434 0138321 840101,8
2016/'171 260 000416 0108512 559101,0
2017/'181 470 000501 85341613 280101,0
2018/'191 542 000518 6341 52565 205104,3
2019/'201 320 000477 86822 78480 006104,8
2020/'211 064 189359 22044 71084 412103,7
2021/'221 350 000432 27939 91153 798101,1

 

Pamuk, dünyanın birçok bölgesinde yaygın olarak yetiştirilen bir lif ürünü türüdür. Malvaceae familyasına aittir. Pamuk üretimi ülkeye ve bölgeye göre değişir, ancak en çok pamuk üreten ülkelerden bazıları Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan ve Brezilya’dır.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre, 2019’da dünyanın toplam pamuk üretimi 24,5 milyon mt civarındaydı. Çin’de pamuk önemli bir üründür ve ülkenin birçok bölgesinde yetiştirilmektedir. FAO’ya göre Çin, 2019 yılında tahmini 6,2 milyon mt üretimle dünyanın en büyük pamuk üreticisidir.

Pamuk en çok tekstil sanayinde kullanılmakta olup, dünya ekonomisi ve ticaretindeki öneminden dolayı “beyaz altın” olarak bilinmektedir.

Pamuk, dünyanın dört bir yanındaki sıcak iklimlerde yetişen ve tekstil, giyim ve ev mobilyaları dahil olmak üzere çok çeşitli ürünlerin yapımında kullanılan yumuşak, beyaz lifli bir malzemedir. Pamuk bitkisinin lifleri, tekstilde kullanılan pamuk liflerini üretmek için hasat edilir ve işlenir.

Pamuk, yumuşaklığı, emiciliği ve dayanıklılığı ile bilinir, bu da onu giyim ve diğer kumaşlar için popüler bir seçim haline getirir. Doğal, yenilenebilir bir kaynaktır ve genellikle çevre dostu bir tekstil olarak kabul edilir. Bununla birlikte, pamuğun yetiştirilmesi ve işlenmesi, pestisit kullanımı ve su kullanımı gibi olumsuz çevresel etkilere sahip olabilir.

İki ana pamuk türü yayla pamuğu ve pima pamuğudur. Yayla pamuğu en yaygın olarak yetiştirilen türdür, tekstil üretimi için birincil pamuk kaynağıdır. Ekstra uzun ştapel pamuk olarak da bilinen Pima pamuğunun daha kaliteli olduğu kabul edilir ve yüksek kaliteli giysiler ve çarşaflar gibi birinci sınıf ürünlerde kullanılır.