Muz İstatistikleri
Muz İstatistikleri 2000-2023
Piyasa yılı | Üretim (Ton) | İthalat (Ton) | İhracat (Ton) | Yeterlilik derecesi (%) |
---|---|---|---|---|
2000/'01 | 64 000 | 66 313 | 39 | 48,4 |
2001/'02 | 75 000 | 57 574 | 13 | 55,9 |
2002/'03 | 95 000 | 85 568 | 35 | 51,9 |
2003/'04 | 110 000 | 104 433 | 76 | 50,6 |
2004/'05 | 130 000 | 148 745 | 90 | 45,9 |
2005/'06 | 150 000 | 173 533 | 1 | 45,7 |
2006/'07 | 178 205 | 200 096 | 6 | 46,4 |
2007/'08 | 189 107 | 237 235 | 28 | 43,7 |
2008/'09 | 201 115 | 170 897 | 9 | 53,4 |
2009/'10 | 204 517 | 207 824 | 7 | 48,9 |
2010/'11 | 210 178 | 229 409 | 4 | 47,1 |
2011/'12 | 206 501 | 221 666 | 11 | 47,5 |
2012/'13 | 207 727 | 239 670 | - | 45,7 |
2013/'14 | 215 472 | 210 216 | 17 | 49,9 |
2014/'15 | 251 994 | 216 589 | 11 | 53,1 |
2015/'16 | 270 500 | 214 422 | 30 | 55,1 |
2016/'17 | 305 926 | 212 317 | 6 | 58,3 |
2017/'18 | 369 009 | 171 113 | 28 | 67,7 |
2018/'19 | 498 888 | 384 694 | 256 449 | 79,1 |
2019/'20 | 548 323 | 163 189 | 32 | 76,6 |
2020/'21 | 728 133 | 322 169 | 199 075 | 85,2 |
2021/'22 | 883 455 | 71 112 | 18 355 | 94,2 |
2022/'23 | 997 244 | |||
2023/'24 | 930 240 |
Muz, dünyanın birçok bölgesinde yaygın olarak yetiştirilen bir meyve türüdür. Muzları da içeren Musaceae familyasına aittirler. Muz üretimi ülkeye ve bölgeye göre değişir, ancak en çok muz üreten ülkelerden bazıları Hindistan, Çin, Ekvador, Filipinler ve Brezilya’dır.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre, 2019’da dünyanın toplam muz üretimi 141,9 milyon mt civarındaydı. Hindistan’da muz önemli bir mahsuldür ve ülkenin birçok bölgesinde, özellikle Maharashtra, Tamil Nadu ve Gujarat eyaletlerinde yetiştirilmektedir. FAO’ya göre Hindistan, 2019’da tahmini 34,3 milyon mt üretimle dünyanın en büyük muz üreticisidir.
Ekvador’da muz önemli bir mahsuldür ve dünyanın en büyük muz ihracatçısıdır. Ekvador’daki muz üretiminin çoğu, ABD, Avrupa ve Asya’nın ana ithalatçılar olduğu ihracat içindir.
Muzların tropikal bir meyve olduğunu ve belirli hava koşullarına ihtiyaç duyduklarını ve ayrıca hastalık ve zararlılara karşı hassas olduklarını, bu nedenle oldukça çabuk bozulan bir ürün olduğunu belirtmekte fayda var.
Muz, dünya çapında yaygın olarak tüketilen bir meyve türüdür. Tipik olarak uzun ve kavislidirler, olgunlaşmadıklarında sarı veya yeşil bir kabukları vardır ve olgunlaştıklarında sarıya dönerler. İçeride, genellikle tadı tatlı olan yumuşak, kremsi bir eti vardır. Muz, potasyum, B6 vitamini ve C vitamini dahil olmak üzere birçok vitamin ve mineral açısından zengindir. Aynı zamanda iyi bir diyet lifi kaynağıdır.
Muzlar tipik olarak çiğ yenir, ancak fırınlama, pişirme ve hatta smoothie’lerde tatlandırıcı olarak da kullanılabilirler. Tatlılarda yaygın bir malzeme olmasının yanı sıra tuzlu yemeklerde de kullanılabilirler. Ayrıca içerdikleri doğal şeker nedeniyle iyi bir enerji kaynağıdır. Ayrıca sindirimi nispeten kolaydır ve genellikle hastalıktan kurtulan insanlar için bir gıda olarak tavsiye edilir.
Muz, Orta Amerika, Güney Amerika ve Güneydoğu Asya dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki tropikal bölgelerde yaygın olarak yetiştirilir. Genellikle hala yeşilken toplanırlar ve oda sıcaklığında birkaç gün sonra olgunlaşırlar.
Kaynak / Turkstat – Eurostat – FAO