Mısır İstatistikleri
Mısır olarak da bilinen tatlı mısır, dünyanın birçok bölgesinde yaygın olarak yetiştirilen bir tahıl ürünü türüdür. Buğday, pirinç ve arpayı da içeren Poaceae familyasının bir üyesidir. Mısır üretimi ülkeye ve bölgeye göre değişir, ancak en çok şekerli mısır üreten ülkelerden bazıları Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Brezilya, Meksika ve Arjantin’dir.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre, 2019 yılında dünyanın toplam şekerli mısır üretimi yaklaşık 1,1 milyar ton idi. Ancak, bu yalnızca bir tahmindir ve gerçek üretim sayıları değişiklik gösterebilir. Amerika Birleşik Devletleri’nde tatlı mısır önemli bir mahsuldür ve birçok eyalette, özellikle Iowa, Illinois, Nebraska ve Minnesota’da yetiştirilmektedir. FAO’ya göre ABD, 2019’da tahmini 350 milyon ton üretimle dünyanın en büyük şekerli mısır üreticilerinden biridir. ABD tatlı mısır üretiminin büyük bir kısmı iç tüketime yönelik olup, küçük bir kısmı ihraç edilmektedir.
Çin’de mısır da önemli bir mahsuldür ve ülkenin birçok bölgesinde yetiştirilmektedir. FAO’ya göre Çin, 2019 yılında tahmini 217 milyon ton üretimle dünyanın en büyük şekerli mısır üreticisidir. Çin şeker mısır üretiminin büyük bir kısmı iç tüketime yönelik olup, küçük bir kısmı ihraç edilmektedir.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre Türkiye, dünyanın en çok şeker mısır üreten ülkelerinden biridir. 2019 yılında Türkiye tahmini olarak 2,6 milyon ton tatlı mısır üretti. Mısır, Türkiye’nin önemli bir mahsulüdür ve başta Marmara, Ege ve Karadeniz bölgeleri olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde yetiştirilmektedir. Türkiye şeker mısır üretiminin büyük bir kısmı iç tüketime yönelik olup, küçük bir kısmı ihraç edilmektedir.
Tatlı mısır, tahıl olarak değil sebze olarak tüketilen bir mısır türüdür. Tatlı tadı ve yumuşak dokusu ile karakterizedir. Genellikle kaynatılarak, kızartılarak veya ızgara yapılarak pişirilir ve genellikle garnitür olarak tüketilir veya salatalarda, çorbalarda ve güveçlerde kullanılır. Tatlı mısır, C vitamini, B6 vitamini ve potasyum dahil olmak üzere çeşitli vitamin ve minerallerin iyi bir kaynağıdır. Aynı zamanda iyi bir diyet lifi kaynağıdır ve az miktarda protein içerir.
Tatlı mısır tipik olarak başaklar tamamen olgunlaştığında, ancak yine de süt aşamasındayken hasat edilir. Çekirdeklerdeki şeker içeriği bu aşamada en yüksektir, bu yüzden tatlı olarak kabul edilir.
Tatlı mısır, genellikle yaz mahsulü olarak yetiştirildiği Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde popüler bir mahsuldür. Ayrıca başta Amerika olmak üzere birçok mutfakta yaygın olarak kullanılan bir malzemedir ve çeşitli yemeklerde kullanılabilir.
Mısır İstatistikleri 2000-2023
Piyasa yılı | Üretim (Ton) | Ekilen alan (Hektar) | İthalat (Ton) | İhracat (Ton) | Yeterlilik derecesi (%) |
---|---|---|---|---|---|
2000/'01 | 2 300 000 | 555 000 | 771 400 | 30 956 | 73,8 |
2001/'02 | 2 200 000 | 550 000 | 1 196 987 | 16 220 | 64,9 |
2002/'03 | 2 100 000 | 500 000 | 1 113 372 | 30 982 | 65,8 |
2003/'04 | 2 800 000 | 560 000 | 1 417 712 | 28 333 | 66,9 |
2004/'05 | 3 000 000 | 570 000 | 923 617 | 31 871 | 85,8 |
2005/'06 | 4 200 000 | 600 000 | 91 500 | 352 200 | 93,2 |
2006/'07 | 3 811 000 | 536 000 | 1 140 000 | 73 800 | 86,5 |
2007/'08 | 3 535 000 | 517 500 | 1 142 867 | 93 364 | 81,4 |
2008/'09 | 4 274 000 | 595 000 | 459 506 | 123 747 | 79,9 |
2009/'10 | 4 250 000 | 592 000 | 570 025 | 390 766 | 80,0 |
2010/'11 | 4 310 000 | 594 000 | 385 467 | 212 323 | 79,6 |
2011/'12 | 4 200 000 | 589 000 | 756 092 | 275 046 | 79,7 |
2012/'13 | 4 600 000 | 622 609 | 1 544 531 | 285 848 | 77,5 |
2013/'14 | 5 900 000 | 659 998 | 1 261 330 | 593 036 | 86,1 |
2014/'15 | 5 950 000 | 658 645 | 1 935 666 | 421 311 | 84,4 |
2015/'16 | 6 400 000 | 688 170 | 603 739 | 603 844 | 105,0 |
2016/'17 | 6 400 000 | 680 019 | 1 425 469 | 728 344 | 87,8 |
2017/'18 | 5 900 000 | 639 084 | 2 752 140 | 669 865 | 73,3 |
2018/'19 | 5 700 000 | 591 900 | 3 682 366 | 1 496 421 | 70,3 |
2019/'20 | 6 000 000 | 638 829 | 2 720 105 | 720 291 | 75,5 |
2020/'21 | 6 500 000 | 691 633 | 1 814 493 | 1 016 758 | 84,9 |
2021/'22 | 6 750 000 | 758 237 | 3 560 800 | 1 270 135 | 76,6 |
2022/'23 | 8 500 000 | 911 884 | |||
2023/'24 | 9 000 000 | 958 017 |
Kaynak / Turkstat – Eurostat – FAO