Dut İstatistikleri
Dut İstatistikleri 2000-2023
Piyasa yılı | Üretim (Ton) | İthalat (Ton) | İhracat (Ton) | Yeterlilik derecesi (%) |
---|---|---|---|---|
2000/'01 | 60 000 | - | 498 | 100,9 |
2001/'02 | 55 000 | - | 445 | 100,9 |
2002/'03 | 55 000 | - | 130 | 100,3 |
2003/'04 | 55 000 | - | 337 | 100,7 |
2004/'05 | 50 000 | - | 258 | 100,6 |
2005/'06 | 55 000 | 84 | 336 | 100,5 |
2006/'07 | 51 558 | 1 | 436 | 100,9 |
2007/'08 | 61 665 | 469 | 828 | 100,6 |
2008/'09 | 65 140 | 685 | 426 | 99,6 |
2009/'10 | 67 986 | 519 | 578 | 100,1 |
2010/'11 | 75 096 | 1 232 | 753 | 99,3 |
2011/'12 | 76 643 | 2 088 | 1 095 | 98,6 |
2012/'13 | 74 170 | 886 | 1 924 | 101,6 |
2013/'14 | 74 600 | 630 | 3 751 | 104,8 |
2014/'15 | 62 879 | 4 616 | 3 773 | 98,6 |
2015/'16 | 69 334 | 2 039 | 2 887 | 101,3 |
2016/'17 | 71 724 | 2 177 | 3 195 | 101,6 |
2017/'18 | 74 383 | 5 015 | 4 418 | 99,1 |
2018/'19 | 66 647 | 5 001 | 3 596 | 97,8 |
2019/'20 | 69 317 | 5 133 | 3 814 | 98,0 |
2020/'21 | 70 620 | 4 166 | 5 264 | 101,7 |
2021/'22 | 69 475 | 1 663 | 5 284 | 106,0 |
2022/'23 | 72 892 | |||
2023/'24 | 71 383 |
Dut, reçel, jöle ve şurup gibi çeşitli şekillerde kullanılan tatlı meyvesi için yetiştirilen meyve veren bir ağaçtır. Dut üretimi bölgeye ve yıllara göre değişmektedir. FAO’ya göre en büyük Dut üreticisi Çin, ardından Hindistan ve İran geliyor. Çin’de Hebei, Shandong ve Henan eyaletleri başlıca dut üreticileridir. 2020’de Çin yaklaşık 1,5 milyon ton dut üretti.
Dut, anavatanı Asya, Afrika ve Kuzey Amerika olan dut ağacından gelen bir meyve türüdür. Renk, tat ve boyut bakımından farklılık gösteren beyaz, kırmızı ve siyah çeşitleri de dahil olmak üzere birkaç farklı dut türü vardır. Genellikle tatlı ve suludurlar ve böğürtlen, ahududu ve incir karışımı olarak tanımlanabilecek eşsiz bir tada sahiptirler.
Dutlar iyi bir C vitamini, demir ve diğer temel besin kaynaklarıdır. Ayrıca, vücudu serbest radikaller adı verilen zararlı moleküllerin neden olduğu hasara karşı korumaya yardımcı olabilecek antioksidanlar açısından da zengindirler.
Dut taze olarak yenebileceği gibi reçel, jöle, şurup, tatlı gibi çeşitli yemeklerde de kullanılabilir. Ayrıca kurutulabilir ve iz karışımında atıştırmalık veya bileşen olarak kullanılabilirler. Geleneksel tıpta dut yaprakları diyabet, yüksek tansiyon ve diğer sağlık durumlarını tedavi etmek için kullanılır.
Dut ağaçları tipik olarak ılık, kuru iklimlerde yetiştirilir ve çok çeşitli topraklara toleranslıdır. Ayrıca meyveleri ve süs değerleri için ev bahçelerinde yetiştirilirler. Dutlar çabuk bozulur ve toplandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede tüketilmeli veya uygun şekilde saklanmalıdır. Buzdolabında saklanmalı ve yemekten hemen önce yıkanmalıdır.
Kaynak / Turkstat – Eurostat – FAO